F1カタールGP 2021《フリー走行3》順位結果表

  • Published:

2021年FIA-F1世界選手権 第20戦カタールGPフリー走行3(FP3)の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。

順位とラップタイム

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:22.310 17
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:22.388 +0.078 16
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:22.651 +0.341 10
4 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:22.835 +0.525 17
5 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:22.846 +0.536 14
6 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:23.048 +0.738 17
7 14 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:23.186 +0.876 13
8 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:23.209 +0.899 18
9 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:23.276 +0.966 17
10 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:23.567 +1.257 20
11 3 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:23.711 +1.401 14
12 5 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:23.884 +1.574 17
13 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:23.895 +1.585 16
14 63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:23.923 +1.613 17
15 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:24.154 +1.844 17
16 7 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:24.246 +1.936 19
17 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:24.288 +1.978 17
18 6 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:24.499 +2.189 15
19 47 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:24.680 +2.370 20
20 9 ニキータ・マゼピン ハース・フェラーリ 1

詳報:F1カタールGPフリー走行3

コンディション

天気晴れ
気温28℃
路面温度39℃

セッション概要

グランプリ名 F1カタールGP
セッション種別 フリー走行3
セッション開始日時

サーキット

名称 ロサイル・インターナショナル・サーキット
設立 2004年
全長 5419m
コーナー数 16
周回方向 時計回り