
F1イギリスGP 2021《決勝》順位結果表
2021年FIA F1世界選手権 第10戦イギリスGP決勝の順位・ラップタイムを含めた結果及び、気温・路面温度や天候などのコンディションを以下にまとめる。
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 52 | +3.871s | 18 |
3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 52 | +11.125s | 15 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 52 | +28.573s | 12 |
5 | 3 | リカルド | マクラーレン | 52 | +42.624s | 10 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 52 | +43.454s | 8 |
7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 52 | +72.093s | 6 |
8 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 52 | +74.289s | 4 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 52 | +76.162s | 2 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 52 | +82.065s | 1 |
11 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 52 | +85.327s | 0 |
12 | 63 | ラッセル | ウィリアムズ | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | ライコネン | アルファロメオ | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | ペレス | レッドブル | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | マゼピン | ハース | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 47 | シューマッハ | ハース | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 40 | DNF | 0 |
NC | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 0 | DNF | 0 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 29.1℃ |
路面温度 | 51.6℃ |
周回数 | 52 |
セッション概要
グランプリ名 | F1イギリスGP |
---|---|
レース種別 | 決勝 |
レース開始日時 |
サーキット
名称 | シルバーストン・サーキット |
---|---|
設立 | 1947年 |
全長 | 5891m |
コーナー数 | 18 |
周回方向 | 時計回り |