
2020年F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 573 |
2 | レッドブル ホンダ | 319 |
3 | マクラーレン | 202 |
4 | レーシングポイント | 195 |
5 | ルノー | 181 |
6 | フェラーリ | 131 |
7 | アルファタウリ ホンダ | 107 |
8 | アルファロメオ | 8 |
9 | ハース | 3 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 573 |
2 | レッドブル ホンダ | 319 |
3 | マクラーレン | 202 |
4 | レーシングポイント | 195 |
5 | ルノー | 181 |
6 | フェラーリ | 131 |
7 | アルファタウリ ホンダ | 107 |
8 | アルファロメオ | 8 |
9 | ハース | 3 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
LINEはBetaテスト中につき一部ニュースのみ通知
Pos | Driver | Nationality | PTS |
---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 347 | |
2 | ボッタス | 223 | |
3 | フェルスタッペン | 214 | |
4 | ペレス | 125 | |
5 | リカルド | 119 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 573 |
2 | レッドブル ホンダ | 319 |
3 | マクラーレン | 202 |
4 | レーシングポイント | 195 |
5 | ルノー | 181 |