
2012年F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | レッドブル | 460 |
2 | フェラーリ | 400 |
3 | マクラーレン | 378 |
4 | ロータス | 303 |
5 | メルセデス | 142 |
6 | ザウバー | 126 |
7 | フォースインディア | 109 |
8 | ウィリアムズ | 76 |
9 | STR | 26 |
10 | ケータハム | 0 |
11 | マルシャ | 0 |
12 | HRT | 0 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | レッドブル | 460 |
2 | フェラーリ | 400 |
3 | マクラーレン | 378 |
4 | ロータス | 303 |
5 | メルセデス | 142 |
6 | ザウバー | 126 |
7 | フォースインディア | 109 |
8 | ウィリアムズ | 76 |
9 | STR | 26 |
10 | ケータハム | 0 |
11 | マルシャ | 0 |
12 | HRT | 0 |
LINEはBetaテスト中につき一部ニュースのみ通知
Pos | Driver | Nationality | PTS |
---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 44 | |
2 | フェルスタッペン | 43 | |
3 | ノリス | 27 | |
4 | ルクレール | 20 | |
5 | ボッタス | 16 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 60 |
2 | レッドブル ホンダ | 53 |
3 | McLaren メルセデス | 41 |
4 | フェラーリ | 34 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 8 |