F1アブダビGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
開催スケジュール

| FP1 | /現地 04日 13:30 |
|---|---|
| FP2 | /現地 04日 17:00 |
| FP3 | /現地 05日 14:30 |
| 予選 | /現地 05日 18:00 |
| 決勝 | /現地 06日 17:00 |
2026年のFIA-F1世界選手権アブダビ・グランプリは、シリーズ最終第22戦として2026年12月6日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで行われる。 初開催は2009年で、通算18回目の開催を迎える。現行契約は2030年まで。決勝はトワイライトレースとして行われる。レース期間中における日本基準での時差は-5時間。
サーキット

| サーキット名 | ヤス・マリーナ・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 2009年 |
| デザイン | ヘルマン・ティルケ |
| コース全長 | 5281m |
| コーナー数 | 21 |
| 周回数 | 58周 |
| 周回方向 | 反時計回り |
| エンジン負荷 | |
| タイヤ負荷 | |
| ブレーキ負荷 | |
| グリップ | |
| エアロ重要度 |
2025年順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.485 | 0.000 | 28 |
| 2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.493 | 0.008 | 30 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.501 | 0.016 | 28 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:24.608 | 0.123 | 30 |
| 5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:24.629 | 0.144 | 28 |
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.083 | 0.000 | 27 |
| 2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.848 | 0.363 | 30 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:24.864 | 0.379 | 28 |
| 4 | 87 | ベアマン | ハース | 1:24.903 | 0.418 | 27 |
| 5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:24.952 | 0.467 | 27 |
FP3
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:23.334 | 0.000 | 13 |
| 2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.489 | 0.004 | 19 |
| 3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.609 | 0.124 | 14 |
| 4 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:24.736 | 0.251 | 16 |
| 5 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:24.744 | 0.259 | 16 |
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 58 | +48.563s | 10 |
F1アブダビGP最新ニュース
【F1 アブダビGP】TV放送日程、CSフジテレビNEXTとDAZN配信スケジュール
賞金差は数億円、最終戦で打倒トロ・ロッソに闘志を燃やすルノー・スポール / F1アブダビGP《preview》
シーズンオフを拒むフェルスタッペン、優勝を狙うリカルド / F1アブダビGP《preview》
正念場迎えるマクラーレン、来季レッドブルとの直接比較にプレッシャー。車体性能浮き彫りに
2017年 F1アブダビGP:ドライバー別タイヤ配分表 / ウルトラ大人気、ハミルトンのみ変化球
メルセデスF1、早期タイトルの優位活用「残り2戦はテストに使う」5連覇に向けての戦い早くも始まる
FIA、GP2シリーズを「F2」に名称変更することを正式決定ーF1のサポートレースも!
F1アブダビGP2016《決勝》全ドライバーコメント
F1アブダビGP2016《決勝》結果とダイジェスト
F1アブダビGP2016《予選》全ドライバーコメント
F1アブダビGP2016《予選》結果とダイジェスト
F1アブダビGP2016《フリー走行3》結果とダイジェスト
F1アブダビGP2016《金曜》全ドライバーコメント
F1アブダビGP2016《フリー走行2》結果とダイジェスト
F1アブダビGP2016《フリー走行1》結果とダイジェスト
F1アブダビGP2016《木曜》記者会見
F1アブダビGP2016《Preview》全ドライバーコメント
AD 映画『F1®/エフワン』 4K UHD + ブルーレイ セット [Blu-ray]
Amazon ¥5,062
AD オートスポーツ特別編集 スーパーGT卓上カレンダー (2027) ([カレンダー])
Amazon ¥1,980
AD オートスポーツ特別編集 スーパーGT卓上カレンダー (2027) ([カレンダー])
Amazon ¥1,980