2021年9月4日のF1オランダGP予選でザントフォールト・サーキットを走るレッドブル・ホンダのセルジオ・ペレス
Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1オランダGP予選Q1速報:レッドブル・ホンダの1台がまさかの敗退…角田裕毅は14番手で突破

  • Published: Updated:

F1世界選手権13戦オランダGPの公式予選Q1が9月4日(土)日本時間22時からザントフォールト・サーキットで行われ、レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスが敗退を喫する波乱が起きた。

エントリーした全20台で争われる予選第一ラウンドのQ1は、時間を経る毎にコンディションが改善し、タイムシートが大きく入れ替わる展開となった。

レッドブル・ホンダRB16Bはポールポジション争いのポテンシャルを秘めていたが、ペレスはトラフィックに巻き込まれ16番手でヘルメットを脱いだ。

セバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)は最終セクターで2台のハースに前を塞がれ、17番手でノックアウトを喫した。一件はセッション終了後に審議が行われる。

フェラーリはFP3でクラシュしたカルロス・サインツのマシンを見事、時間内に修復してコース上に送り出した。懸念されたエンジンやギアボックス交換の必要はなく、サインツは2番手でQ2進出を果たした。

メルセデスは唯一、ミディアムタイヤを履いて計測を終えた。

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:09.829 9
2 カルロス・サインツ フェラーリ 1:10.022 + 0.193 9
3 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:10.036 + 0.207 3
4 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:10.050 + 0.221 8
5 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:10.093 + 0.264 9
6 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:10.114 + 0.285 6
7 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:10.179 + 0.350 6
8 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:10.219 + 0.390 6
9 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:10.255 + 0.426 7
10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:10.274 + 0.445 6
11 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:10.382 + 0.553 8
12 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:10.435 + 0.606 3
13 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:10.438 + 0.609 8
14 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:10.462 + 0.633 11
15 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:10.489 + 0.660 8
16 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:10.530 + 0.701 9
17 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:10.731 + 0.902 7
18 ロバート・クビサ アルファロメオ・フェラーリ 1:11.301 + 1.472 9
19 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:11.387 + 1.558 11
20 ニキータ・マゼピン ハース・フェラーリ 1:11.875 + 2.046 10

F1オランダGP特集