ピットストップ作業でハードタイヤに交換してランド・ノリスをコースに送り出すマクラーレンF1チームのメカニック、2023年10月8日F1カタールGP決勝レース
Courtesy Of McLaren

マクラーレンF1、4輪タイヤ交換僅か「1.80秒」レッドブルを破るピットストップ世界記録を樹立

  • Published: Updated:

記録は常に破られるためにある。マクラーレン・レーシングが2023年のF1カタールGPのピットストップ作業で1.80秒を記録し、レッドブル・レーシングが保持していた世界最速記録1.82秒を塗り替えた。

タイヤに関する安全上の懸念から、3回以上のピットストップが事実上義務化されたこの日の57周のレースでマクラーレンは、27周目にピットインさせたランド・ノリスの4輪全てを1.80秒の静止時間で交換。コースに送り出した。

F1ではグランドエフェクトカーの導入と合わせて2021年に、従来の13インチに代えて18インチホイールを採用した。この大口径化によりタイヤを含めた各ホイールの重量は3kg程度も増加し、以降、ピットストップ時間は低下傾向にあった。

レッドブルはこれまでピットストップ作業でライバルをリードし続けてきた。2013年のアメリカGPでマーク・ウェバーの4輪を1.923秒で交換。初めて2秒の大台を切ると、2019年のイギリスGPで1.91秒(ピエール・ガスリー)、そして同年のブラジルGPで1.82秒(マックス・フェルスタッペン)を樹立した。

ただ、2023年10月8日のマクラーレンのメカニックは、レッドブルを含めた他を寄せ付けない驚異的な仕事をやってのけた。実際、この日に記録された全チーム計54回のピットストップの最速トップ5のうちの4つはマクラーレンによるものだった。

F1では1輪に対して各3名(ホイールを外す係、ホイールガン係、ホイール装着係)、トータル19名ほどのメカニックが1台のマシンのタイヤ交換に取り組むのが一般的だ。

2023年F1カタールGPピットストップタイム
順位 チーム ドライバー タイム(秒) ラップ
1 マクラーレン・メルセデス ランド・ノリス 1.80 27
2 フェラーリ シャルル・ルクレール 1.93 43
3 マクラーレン・メルセデス オスカー・ピアストリ 2.00 43
4 マクラーレン・メルセデス ランド・ノリス 2.14 44
5 マクラーレン・メルセデス オスカー・ピアストリ 2.15 25
6 アルファタウリ・ホンダRBPT 角田裕毅 2.19 22
7 レッドブル・ホンダRBPT セルジオ・ペレス 2.24 17
8 フェラーリ シャルル・ルクレール 2.29 25
9 アルファタウリ・ホンダRBPT 角田裕毅 2.30 40
10 アストンマーチン・メルセデス フェルナンド・アロンソ 2.33 11
11 アストンマーチン・メルセデス フェルナンド・アロンソ 2.35 26
12 アストンマーチン・メルセデス フェルナンド・アロンソ 2.39 44
13 アルファタウリ・ホンダRBPT 角田裕毅 2.40 9
14 レッドブル・ホンダRBPT マックス・フェルスタッペン 2.43 17
15 フェラーリ シャルル・ルクレール 2.45 12
16 アストンマーチン・メルセデス ランス・ストロール 2.49 21
17 レッドブル・ホンダRBPT マックス・フェルスタッペン 2.51 34
18 アルピーヌ・ルノー ピエール・ガスリー 2.56 11
19 アストンマーチン・メルセデス ランス・ストロール 2.56 3
20 マクラーレン・メルセデス ランド・ノリス 2.56 13
21 メルセデス ジョージ・ラッセル 2.59 50
22 アルファタウリ・ホンダRBPT リアム・ローソン 2.60 39
23 メルセデス ジョージ・ラッセル 2.63 32
24 ハース・フェラーリ ケビン・マグヌッセン 2.68 3
25 メルセデス ジョージ・ラッセル 2.68 14
26 アルファロメオ・フェラーリ 周冠宇 2.73 18
27 アルファロメオ・フェラーリ 周冠宇 2.82 35
28 アルピーヌ・ルノー エステバン・オコン 2.97 10
29 アルファロメオ・フェラーリ 周冠宇 3.00 0
30 ハース・フェラーリ ニコ・ヒュルケンベルグ 3.06 27
31 アルピーヌ・ルノー エステバン・オコン 3.07 25
32 アルファタウリ・ホンダRBPT リアム・ローソン 3.08 21
33 ウィリアムズ・メルセデス アレックス・アルボン 3.08 31
34 アルファロメオ・フェラーリ バルテリ・ボッタス 3.10 3
35 ハース・フェラーリ ケビン・マグヌッセン 3.11 21
36 アルファロメオ・フェラーリ バルテリ・ボッタス 3.11 39
37 ハース・フェラーリ ニコ・ヒュルケンベルグ 3.12 39
38 ウィリアムズ・メルセデス アレックス・アルボン 3.12 44
39 マクラーレン・メルセデス オスカー・ピアストリ 3.15 12
40 アルファタウリ・ホンダRBPT リアム・ローソン 3.23 3
41 アルファロメオ・フェラーリ バルテリ・ボッタス 3.27 21
42 アルピーヌ・ルノー エステバン・オコン 3.32 43
43 ウィリアムズ・メルセデス ローガン・サージェント 3.37 13
44 ウィリアムズ・メルセデス ローガン・サージェント 3.39 26
45 ウィリアムズ・メルセデス アレックス・アルボン 3.46 18
46 アストンマーチン・メルセデス ランス・ストロール 3.79 39
47 アルピーヌ・ルノー ピエール・ガスリー 4.07 26
48 レッドブル・ホンダRBPT マックス・フェルスタッペン 4.18 51
49 ハース・フェラーリ ケビン・マグヌッセン 4.60 39
50 レッドブル・ホンダRBPT セルジオ・ペレス 7.88 31
51 レッドブル・ホンダRBPT セルジオ・ペレス 7.93 43
52 アルピーヌ・ルノー ピエール・ガスリー 9.03 44
53 メルセデス ジョージ・ラッセル 12.53 1
54 ハース・フェラーリ ニコ・ヒュルケンベルグ 14.10 13

F1カタールGP特集