F1イタリアGP 決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
角田裕毅が参戦する2022 FIA-F1世界選手権第16戦イタリアGP(Formula 1 Pirelli Gran Premio D’italia 2022)のタイムスケジュールと、テレビ放送・インターネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
フェラーリの聖地モンツァ・サーキットでポールポジションを獲得したのはシャルル・ルクレール(フェラーリ)。2番手には0.145秒遅れでマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。なおエンジン交換ペナルティにより、フェルスタッペンは7番グリッド、サインツは最後尾に回る事になる。
パワーユニット交換を含む罰則で最後尾スタートが決まっている角田裕毅(アルファタウリ)は、手応えのあったロングランペースを励みに巻き返しを図る。
ランキングトップのフェルスタッペンは2位に続くシャルル・ルクレールに109ポイントという大差をつけて決勝に臨む。フェラーリは2019年以来となるティフォシを前にした母国優勝を目指す。
タイムスケジュール
現地との時差は7時間で日本の方が早く進む。モンツァ・サーキットを53周する事でチャンピオンシップを争うF1イタリアGPの決勝は、9月11日(日)の現地15時(日本時間22時)にフォーメーションラップの時を迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
天気
金曜の現地は雲が見られるも次第に晴れ間が広がり、予選セッションが行われた土曜日も快晴となった。決勝も雨の心配はなく、ドライコンディションとなる見通しだ。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは浜島裕英、松田次生、片山右京、川井一仁の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は塩原恒夫アナウンサー。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 浜島裕英・松田次生 塩原恒夫 |
FP2 | ~ | 浜島裕英・松田次生 塩原恒夫 |
FP3 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
予選 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
決勝 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権、ポルシェ・スーパーカップも合わせてライブ配信する。
時間 | セッション | 実況/解説 |
---|---|---|
9月9日(金) | ||
~ | F3 フリー走行 | 英語 |
~ | F2 フリー走行 | 英語 |
~ | ポルシェ フリー走行 | 英語 |
~ | F1 フリー走行1 | 柴田久仁夫 田中健一 |
~ | F3 予選 | 英語 |
~ | F1 フリー走行2 | 田中健一 サッシャ |
~ | F2 予選 | 英語 |
9月10日(土) | ||
~ | F3 レース1 | 英語 |
~ | F1 フリー走行3 | 中野信治 サッシャ |
~ | ポルシェ 予選 | 英語 |
~ | F1 予選 | 中野信治 サッシャ |
~ | F2 レース1 | 中野信治 市川勝也 |
9月11日(日) | ||
~ | F3 レース2 | 英語 |
~ | F2 レース2 | 中野信治 田中健一 |
~ | ポルシェ 決勝 | 英語 |
~ | F1 決勝 | 中野信治 サッシャ |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1イタリアGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
モンツァ・サーキットのレイアウト図
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 14 |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 18 |
10 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:22.089 | 1:21.861 | 17 | |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:22.166 | 1:22.130 | 12 | |
12 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | |
13 | 45 | デ・フリース | ウィリアムズ | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:22.003 | 1:22.577 | 12 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:22.020 | 6 | ||
16 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.587 | 7 | ||
17 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:22.636 | 7 | ||
18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:22.748 | 9 | ||
19 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:22.908 | 10 | ||
20 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:23.005 | 9 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.252 | 19 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.599 | +0.347 | 15 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:21.848 | +0.596 | 26 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:21.897 | +0.645 | 17 |
5 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:22.306 | +1.054 | 17 |
6 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:22.319 | +1.067 | 19 |
7 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:22.357 | +1.105 | 24 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:22.430 | +1.178 | 27 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:22.506 | +1.254 | 17 |
10 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.567 | +1.315 | 22 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:22.657 | +1.405 | 14 |
12 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:22.755 | +1.503 | 21 |
13 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.776 | +1.524 | 19 |
14 | 45 | デ・フリース | ウィリアムズ | 1:22.869 | +1.617 | 21 |
15 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:22.871 | +1.619 | 19 |
16 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:22.950 | +1.698 | 26 |
17 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:23.104 | +1.852 | 20 |
18 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:23.203 | +1.951 | 17 |
19 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:23.392 | +2.140 | 8 |
20 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:23.739 | +2.487 | 16 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:21.664 | 23 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.807 | +0.143 | 26 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.857 | +0.193 | 23 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:22.338 | +0.674 | 29 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:22.386 | +0.722 | 24 |
6 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:22.394 | +0.730 | 25 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.503 | +0.839 | 24 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:22.728 | +1.064 | 28 |
9 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:22.752 | +1.088 | 28 |
10 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:22.835 | +1.171 | 24 |
11 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:22.911 | +1.247 | 26 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:22.938 | +1.274 | 29 |
13 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:22.993 | +1.329 | 25 |
14 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:23.135 | +1.471 | 25 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:23.217 | +1.553 | 30 |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:23.557 | +1.893 | 24 |
17 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:23.731 | +2.067 | 25 |
18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:23.785 | +2.121 | 27 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.982 | +2.318 | 22 |
20 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:24.586 | +2.922 | 9 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:22.410 | 25 | |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:22.487 | +0.077 | 23 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:22.689 | +0.279 | 27 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.831 | +0.421 | 24 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:22.840 | +0.430 | 27 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:23.075 | +0.665 | 28 |
7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:23.099 | +0.689 | 26 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:23.260 | +0.850 | 26 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:23.394 | +0.984 | 27 |
10 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:23.511 | +1.101 | 26 |
11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:23.529 | +1.119 | 24 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:23.570 | +1.160 | 28 |
13 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:23.640 | +1.230 | 27 |
14 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:23.661 | +1.251 | 21 |
15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:23.688 | +1.278 | 28 |
16 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.856 | +1.446 | 27 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:24.006 | +1.596 | 24 |
18 | 99 | ジョビナッツィ | ハース | 1:24.317 | +1.907 | 25 |
19 | 34 | デ・フリース | アストンマーチン | 1:24.731 | +2.321 | 22 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:24.941 | +2.531 | 24 |