F1サクヒールGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い2020年のカレンダーが再編され、バーレーン・インターナショナル・サーキットの”オーバル”風レイアウト「アウター」でのF1グランプリの開催が決定した。"バーレーンGP"との2連戦となる事から開催地名を取って「サクヒールGP」の名称が与えられた。2020年シーズンの第16戦として12月6日に決勝が行われる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 04日 16:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 04日 20:30 |
FP3 | / 現地 05日 17:00 |
予選 | / 現地 05日 20:00 |
決勝 | / 現地 06日 20:10 |
2020年シーズンのF1サクヒールGP(Formula 1 Rolex Sakhir Grand Prix 2020)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第16戦として、2020年12月6日(日)にバーレーン・インターナショナル・サーキットのアウタートラックで決勝レースが開催される。全長は3.543km、レース周回数は87ラップで、レースディスタンスは307.995kmとなる。
サーキット
サーキット名 | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
---|---|
設立年 | 2004年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5412m |
コーナー数 | 15 |
周回数 | 57周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 54.546 | 49 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 54.722 | +0.176 | 29 |
3 | 23 | アルボン | レッドブル | 54.811 | +0.265 | 18 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 54.868 | +0.322 | 44 |
5 | 26 | クビアト | アルファタウリ | 55.011 | +0.465 | 40 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 54.713 | 48 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 54.841 | +0.128 | 43 |
3 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 54.866 | +0.153 | 52 |
4 | 31 | オコン | ルノー | 54.94 | +0.227 | 50 |
5 | 23 | アルボン | レッドブル | 55.036 | +0.323 | 42 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 54.064 | 23 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 54.27 | +0.206 | 20 |
3 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 54.427 | +0.363 | 24 |
4 | 31 | オコン | ルノー | 54.453 | +0.389 | 21 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 54.606 | +0.542 | 15 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 53.904 | 53.803 | 53.377 | 24 |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 54.16 | 53.819 | 53.403 | 25 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 54.037 | 53.647 | 53.433 | 17 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 54.249 | 53.825 | 53.613 | 21 |
5 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 54.236 | 53.787 | 53.79 | 17 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 87 | 1:31:15.114 | 25 |
2 | 31 | オコン | ルノー | 87 | +10.518s | 18 |
3 | 18 | ストロール | レーシングポイント | 87 | +11.869s | 15 |
4 | 55 | サインツ | マクラーレン | 87 | +12.580s | 12 |
5 | 3 | リカルド | ルノー | 87 | +13.330s | 10 |