グランプリ概要
グランプリ名 |
2023年 F1第6戦エミリア・ロマーニャGP |
サーキット |
イモラ・サーキット |
FP1開始日時 |
2023-05-19T20:30:00+09:00 中止 |
FP2開始日時 |
2023-05-20T00:00:00+09:00 中止 |
FP3開始日時 |
2023-05-20T19:30:00+09:00 中止 |
予選開始日時 |
2023-05-20T23:00:00+09:00 中止 |
決勝開始日時 |
2023-05-21T22:00:00+09:00 中止 |
2023シーズンのF1エミリア・ロマーニャGP(Formula 1 Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia-romagna 2023)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第6戦として2023年5月21日(日)に
イモラ・サーキットで決勝レースが開催される予定であったが、豪雨被害を受け
中止が決定された。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.545 | | 23 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.577 | +0.032 | 23 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:16.597 | +0.052 | 19 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.599 | +0.054 | 26 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.641 | +0.096 | 22 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.293 | | 27 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.318 | +0.025 | 24 |
3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:15.569 | +0.276 | 28 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.693 | +0.400 | 22 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:15.735 | +0.442 | 25 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:14.897 | | 19 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:14.997 | +0.100 | 19 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:15.078 | +0.181 | 17 |
4 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.399 | +0.502 | 15 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.451 | +0.554 | 26 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 63 | 1:31:33.199 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 63 | +6.109s | 18 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 63 | +12.956s | 15 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 63 | +14.356s | 12 |
5 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 63 | +17.945s | 10 |
決勝 順位結果と詳細