ガレージに押し込まれるアルファタウリ・ホンダの角田裕毅、2021年7月16日F1イギリスGPフリー走行1にて
Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1イギリスGP 予選Q1速報:角田裕毅、1000分の26秒差でノックアウトされ16番手で敗退

  • Published:

F1第10戦イギリスGPの公式予選Q1が7月17日(金)日本時間26時よりシルバーストン・サーキットで行われ、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅が16番手で敗退を喫した。

エントリーした全20台で争われる予選第一ラウンドのQ1は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが最終コーナーで大きくリアを滑らせながらもトップ通過を果たした。計測ラップ1回で終えたのはフェルスタッペンのみだった。

フェラーリのシャルル・ルクレールは最終コーナーの立ち上がりでリアを滑らせるシーンもあったが、最後のアタックを決めてルイス・ハミルトン(メルセデス)に続く3番手タイムを刻んだ。

時間の経過とともに路面状況が改善する中、最終アタックを終えて15番手ギリギリの位置にいた角田裕毅は、ランス・ストロール(アストンマーチン)に1000分の26秒差でノックアウトされ16番手でQ1敗退を喫した。

続報:イギリスGP予選結果

Pos Driver Team Time Gap
1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.751
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:26.786 + 0.035
3 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:27.051 + 0.300
4 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:27.121 + 0.370
5 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:27.323 + 0.572
6 カルロス・サインツ フェラーリ 1:27.337 + 0.586
7 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:27.415 + 0.664
8 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.444 + 0.693
9 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:27.487 + 0.736
10 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:27.493 + 0.742
11 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:27.580 + 0.829
12 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:27.595 + 0.844
13 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:27.600 + 0.849
14 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:27.671 + 0.920
15 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:28.017 + 1.266
16 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:28.043 + 1.292
17 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:28.062 + 1.311
18 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:28.254 + 1.503
19 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:28.738 + 1.987
20 ニキータ・マゼピン ハース・フェラーリ 1:29.051 + 2.300

セッションはこの後、残った15台で争われる15分間のQ2へと向かう。

F1イギリスGP特集