2023 F1サウジ《予選》最高速とセクター別ベスト:速すぎるレッドブルRB19
Published:
2023年3月18日に行われたFIA-F1世界選手権第2戦サウジアラビアGP予選における各計測地点でのドライバー別トップスピード、並びにセクターベストタイムを以下にまとめる。
ジェッダ市街地コースではフィニッシュラインの他に、以下の3箇所でトップスピードが記録される。
- 中間地点1:ターン13の265m前
- 中間地点2:ターン22の1200m前
- スピードトラップ:ターン27の200m手前
予選ではセルジオ・ペレス(レッドブル)が2年連続のポールポジションを獲得し、2番手にシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にフェルナンド・アロンソ(アストンマーチン)が続いた。
セクター別ベストタイム
ラップの中で最も低速なセクター1ではアストンマーチン勢がトップを独占。逆に高速のセクター2・3ではレッドブルとフェラーリが上位に並んだ。ダウンフォースレベルの違いが見て取れる。
Pos | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Driver | Time | Driver | Time | Driver | Time | |
1 | 32.068 | 27.982 | 28.144 | |||
2 | 32.116 | 28.027 | 28.239 | |||
3 | 32.139 | 28.074 | 28.254 | |||
4 | 32.154 | 28.125 | 28.305 | |||
5 | 32.183 | 28.137 | 28.408 | |||
6 | 32.262 | 28.161 | 28.434 | |||
7 | 32.268 | 28.188 | 28.475 | |||
8 | 32.321 | 28.203 | 28.477 | |||
9 | 32.392 | 28.239 | 28.496 | |||
10 | 32.426 | 28.272 | 28.527 | |||
11 | 32.468 | 28.3 | 28.531 | |||
12 | 32.591 | 28.302 | 28.544 | |||
13 | 32.601 | 28.304 | 28.545 | |||
14 | 32.628 | 28.333 | 28.546 | |||
15 | 32.635 | 28.335 | 28.552 | |||
16 | 32.665 | 28.357 | 28.607 | |||
17 | 32.676 | 28.451 | 28.675 | |||
18 | 32.711 | 28.478 | 28.676 | |||
19 | 32.754 | 28.58 | 28.754 | |||
20 | 32.774 | 28.598 | 28.884 |
トップスピード・ランキング
スピードトラップを含めた全ての計測地点でレッドブルがトップに立った。高効率、ローダウンフォース仕様のRB19をオーバーテイクするのはかなり厳しそうだ。
12番グリッドからの巻き返しを目指すシャルル・ルクレールは、できれば1周目にニコ・ヒュルケンベルグ(10番グリッド)を攻略したい。DRSトレインにハマるとトップスピードが高いハースVF-23を交わすのに手間取るかもしれない。
トップスピードはエンジン馬力やスリップストリームの有無の他、計測地点前のコーナーの種類やトラクション性能、ダウンフォースレベルや車体の空気抵抗といった様々な要素で上下する。
スピードトラップ
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 337.8 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 337.5 |
3 | 周冠宇 | アルファロメオ | 335.8 |
4 | マグヌッセン | ハース | 335.4 |
5 | ヒュルケンベルグ | ハース | 334.8 |
6 | ルクレール | フェラーリ | 332.8 |
7 | サージェント | ウィリアムズ | 332.6 |
8 | サインツ | フェラーリ | 332.6 |
9 | アルボン | ウィリアムズ | 331.5 |
10 | ボッタス | アルファロメオ | 330.7 |
11 | ラッセル | メルセデス | 330 |
12 | ハミルトン | メルセデス | 329.7 |
13 | ガスリー | アルピーヌ | 328.8 |
14 | アロンソ | アストンマーチン | 327.8 |
15 | オコン | アルピーヌ | 327.8 |
16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 326.5 |
17 | デ・フリース | アルファタウリ | 325.7 |
18 | ストロール | アストンマーチン | 325 |
19 | ピアストリ | マクラーレン | 320.6 |
20 | ノリス | マクラーレン | 316.9 |
フィニッシュライン
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 315.4 |
2 | アルボン | ウィリアムズ | 313 |
3 | フェルスタッペン | レッドブル | 311.9 |
4 | サージェント | ウィリアムズ | 310.5 |
5 | マグヌッセン | ハース | 309.8 |
6 | ルクレール | フェラーリ | 308.3 |
7 | ガスリー | アルピーヌ | 308.3 |
8 | ヒュルケンベルグ | ハース | 308.1 |
9 | ハミルトン | メルセデス | 307.9 |
10 | ボッタス | アルファロメオ | 307.3 |
11 | オコン | アルピーヌ | 306.9 |
12 | サインツ | フェラーリ | 306.7 |
13 | ラッセル | メルセデス | 305.7 |
14 | デ・フリース | アルファタウリ | 305 |
15 | 周冠宇 | アルファロメオ | 304.1 |
16 | ストロール | アストンマーチン | 303.9 |
17 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 303.6 |
18 | ピアストリ | マクラーレン | 303.5 |
19 | アロンソ | アストンマーチン | 301.9 |
20 | ノリス | マクラーレン | 301.8 |
中間地点1
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 294.5 |
2 | サージェント | ウィリアムズ | 293.6 |
3 | ストロール | アストンマーチン | 293.2 |
4 | フェルスタッペン | レッドブル | 293 |
5 | アルボン | ウィリアムズ | 292.6 |
6 | アロンソ | アストンマーチン | 292.4 |
7 | ルクレール | フェラーリ | 292.3 |
8 | ヒュルケンベルグ | ハース | 292.2 |
9 | ラッセル | メルセデス | 291.9 |
10 | サインツ | フェラーリ | 291 |
11 | オコン | アルピーヌ | 290.7 |
12 | ハミルトン | メルセデス | 290.4 |
13 | ピアストリ | マクラーレン | 290.1 |
14 | マグヌッセン | ハース | 289.8 |
15 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 289.8 |
16 | ボッタス | アルファロメオ | 289.7 |
17 | 周冠宇 | アルファロメオ | 289.5 |
18 | ガスリー | アルピーヌ | 289.3 |
19 | デ・フリース | アルファタウリ | 288.9 |
20 | ノリス | マクラーレン | 286.3 |
中間地点2
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | ペレス | レッドブル | 331.1 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 331 |
3 | ヒュルケンベルグ | ハース | 330.6 |
4 | マグヌッセン | ハース | 328.8 |
5 | ルクレール | フェラーリ | 328.6 |
6 | サインツ | フェラーリ | 327.6 |
7 | サージェント | ウィリアムズ | 326.9 |
8 | ガスリー | アルピーヌ | 326.4 |
9 | ラッセル | メルセデス | 326.2 |
10 | アルボン | ウィリアムズ | 326 |
11 | ハミルトン | メルセデス | 325.2 |
12 | 周冠宇 | アルファロメオ | 324.9 |
13 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 322.7 |
14 | デ・フリース | アルファタウリ | 322.6 |
15 | アロンソ | アストンマーチン | 321.6 |
16 | ボッタス | アルファロメオ | 321.6 |
17 | オコン | アルピーヌ | 320.5 |
18 | ピアストリ | マクラーレン | 320.3 |
19 | ストロール | アストンマーチン | 320.2 |
20 | ノリス | マクラーレン | 314.9 |