バクー市街地サーキットのスタートシグナル、2019年F1アゼルバイジャンGP
copyright Pirelli & C. S.p.A.

2019年F1アゼルバイジャンGP:正式版スターティンググリッド

  • Published:

2019シーズンF1第4戦アゼルバイジャンGPの決勝スターティンググリッドが発表された。フロントウイングの「たわみ規定」の違反によってキミ・ライコネンに失格処分が科された事で、ブラックアウト30分前にようやく正式発表の運びとなった。

キミ・ライコネンのチームメイト、アントニオ・ジョビナッツィはパワーユニット交換、ピエール・ガスリー(レッドブル・ホンダ)は燃料流量違反と計量違反義務違反に加えてギアボックス交換とパルクフェルメ違反、そしてロバート・クビサ(ウィリアムズ)は予選Q1のクラッシュに伴いセットアップを変更した事でそれぞれ降格。ジョビナッツィを除く3名はピットレーンスタートとなる。

Pos No Driver Team Time
1 77 V.ボッタスBOT メルセデス 1:40.495
2 44 L.ハミルトンHAM メルセデス 1:40.554
3 5 S.ベッテルVET フェラーリ 1:40.797
4 33 M.フェルスタッペンVER レッドブル・ホンダ 1:41.069
5 11 S.ペレスPER レーシングポイント 1:41.593
6 26 D.クビアトKVY トロロッソ・ホンダ 1:41.681
7 4 L.ノリスNOR マクラーレン・ルノー 1:41.886
8 16 C.ルクレールLEC フェラーリ
9 55 C.サインツSAI マクラーレン・ルノー 1:42.398
10 3 D.リカルドRIC ルノー 1:42.477
11 23 A.アルボンALB トロロッソ・ホンダ 1:42.494
12 20 K.マグヌッセンMAG ハース・フェラーリ 1:42.699
13 18 L.ストロールSTR レーシングポイント 1:42.630
14 8 R.グロージャンGRO ハース・フェラーリ 1:43.407
15 27 N.ヒュルケンベルグHUL ルノー 1:43.427
16 63 J.ラッセルRUS ウィリアムズ・メルセデス 1:45.062
17 99 A.ジョビナッツィGIO アルファロメオ 1:42.424
18 88 R.クビサKUB ウィリアムズ・メルセデス 1:45.455
19 7 K.ライコネンRAI アルファロメオ 1:43.068
20 10 P.ガスリーGAS レッドブル・ホンダ 1:41.335

F1アゼルバイジャンGP特集