VCARB 02をドライブするアイザック・ハジャー(レーシング・ブルズ)、2025年2月28日(金) F1プレシーズンテスト3日目(バーレーン・インターナショナル・サーキット)
Courtesy Of Red Bull Content Pool

グラフで振り返る!2025年F1プレシーズンテスト:チーム及びドライバーの最速タイム&周回数

  • Updated:

2025年のF1プレシーズンテストは、2月26日~28日の3日間(計24時間)にわたり、バーレーン・インターナショナル・サーキットで実施された。以下に、チームおよびドライバー別の最速ラップタイム、順位、周回数をグラフとともにまとめる。

ドライバー別最速ラップタイム

順位 ドライバー タイム タイヤ DAY
1 カルロス・サインツ 1:29.348 0.000 C3 2
2 ルイス・ハミルトン 1:29.379 0.031 C3 2
3 シャルル・ルクレール 1:29.431 0.083 C3 2
4 ジョージ・ラッセル 1:29.545 0.197 C3 3
5 マックス・フェルスタッペン 1:29.566 0.218 C3 3
6 アレックス・アルボン 1:29.650 0.302 C4 3
7 アンドレア・キミ・アントネッリ 1:29.784 0.436 C3 2
8 オスカー・ピアストリ 1:29.940 0.592 C3 3
9 ピエール・ガスリー 1:30.040 0.692 C3 3
10 ランス・ストロール 1:30.229 0.881 C3 2
11 リアム・ローソン 1:30.252 0.904 C3 2
12 ジャック・ドゥーハン 1:30.368 1.020 C3 2
13 ランド・ノリス 1:30.430 1.082 C3 2
14 角田裕毅 1:30.497 1.149 C3 3
15 アイザック・ハジャー 1:30.675 1.327 C4 2
16 フェルナンド・アロンソ 1:30.700 1.352 C3 2
17 エステバン・オコン 1:30.728 1.380 C3 3
18 ガブリエル・ボルトレート 1:31.057 1.709 C3 2
19 ニコ・ヒュルケンベルグ 1:31.457 2.109 C3 2
20 オリバー・ベアマン 1:32.361 3.013 C3 3

チーム別最速タイム

順位 チーム タイム タイヤ DAY
1 ウィリアムズ
カルロス・サインツ
1:29.348 0.000 C3 2
2 フェラーリ
ルイス・ハミルトン
1:29.379 0.031 C3 2
3 メルセデス
ジョージ・ラッセル
1:29.545 0.197 C3 3
4 レッドブル
マックス・フェルスタッペン
1:29.566 0.218 C3 3
5 マクラーレン
オスカー・ピアストリ
1:29.940 0.592 C3 3
6 アルピーヌ
ピエール・ガスリー
1:30.040 0.692 C3 3
7 アストンマーチン
ランス・ストロール
1:30.229 0.881 C3 2
8 レーシングブルズ
角田裕毅
1:30.497 1.149 C3 3
9 ハース
エステバン・オコン
1:30.728 1.380 C3 3
10 ザウバー
ガブリエル・ボルトレート
1:31.057 1.709 C3 2

ドライバー別総周回数

順位 ドライバー 周回数 距離(km)
1 エステバン・オコン 260 0 1,407
2 アイザック・ハジャー 243 -17 1,315
3 ジョージ・ラッセル 232 -28 1,256
4 アンドレア・キミ・アントネッリ 226 -34 1,223
5 シャルル・ルクレール 220 -40 1,191
6 角田裕毅 211 -49 1,142
7 ジャック・ドゥーハン 209 -51 1,131
8 アレックス・アルボン 200 -60 1,082
9 オリバー・ベアマン 197 -63 1,066
10 ピエール・ガスリー 196 -64 1,061
11 オスカー・ピアストリ 195 -65 1,055
12 カルロス・サインツ 195 -65 1,055
13 ランド・ノリス 186 -74 1,007
14 ニコ・ヒュルケンベルグ 180 -80 974
15 ガブリエル・ボルトレート 174 -86 942
16 フェルナンド・アロンソ 173 -87 936
17 ルイス・ハミルトン 162 -98 877
18 マックス・フェルスタッペン 155 -105 839
19 リアム・ローソン 149 -111 806
20 ランス・ストロール 133 -127 720

チーム別総周回数

順位 チーム 周回数 距離(km)
1 メルセデス 458 0 2,479
2 ハース 457 -1 2,473
3 レーシングブルズ 454 -4 2,457
4 アルピーヌ 405 -53 2,192
5 ウィリアムズ 395 -63 2,138
6 フェラーリ 382 -76 2,067
7 マクラーレン 381 -77 2,062
8 ザウバー 354 -104 1,916
9 アストンマーチン 306 -152 1,656
10 レッドブル 304 -154 1,645