copyright Red Bull Content Pool
2023年F1:ドライバー契約状況と推定年俸のまとめ
2023年シーズンのFIA-F1世界選手権に参戦する全20名のドライバーの現在の契約状況ならびに、フォーブス報道の推定年俸(2022年実績/単位:百万米ドル/税金・ボーナス含む)をまとめる。
今季で契約満了を迎えるのはメルセデスのルイス・ハミルトンとジョージ・ラッセル(推定)、アルファタウリの角田裕毅とニック・デ・フリース、ローガン・サージェント(ウィリアムズ)、ハースのケビン・マグヌッセンとニコ・ヒュルケンベルグ、周冠宇(アルファロメオ)の8名だ。
チーム | ドライバー | 契約 | 年俸 |
---|---|---|---|
メルセデス | ハミルトン | ~2025年 | 55 |
ラッセル | ~2025年*1 | 10 | |
フェラーリ | ルクレール | ~2024年 | 23 |
サインツ | ~2024年 | 15 | |
レッドブル | フェルスタッペン | ~2028年 | 60 |
ペレス | ~2024年 | 26 | |
マクラーレン | ノリス | ~2025年 | 11 |
ピアストリ | ~2026年 | ー | |
アルピーヌ | オコン | ~2024年 | 30 |
ガスリー | ~2024年*1 | ー | |
アルファタウリ | 角田裕毅 | ~2023年 | ー |
リカルド | ~2023年 | ー | |
アストンマーチン | アロンソ | ~2024年 | ー |
ストロール | 半永久 | ー | |
アルファロメオ | ボッタス | ~2025年 | ー |
周冠宇 | ~2024年 | ー | |
ハース | マグヌッセン | ~2024年 | ー |
ヒュルケンベルグ | ~2024年 | ー | |
ウィリアムズ | アルボン | ~2024年*1 | ー |
サージェント | ~2023年 | ー |
*1 非公開の複数年契約であるため「少なくとも」
ランス・ストロールに関しては父親のローレンスがアストンマーチンのオーナーであるため、望む限りレースシートが与えられるものと見られる。つまりは事実上の半永久契約だ。