Courtesy Of Red Bull Content Pool
2022年F1スペイン決勝後ポイントランキング:フェルスタッペンとレッドブルが逆転首位!角田裕毅も浮上
FIA-F1世界選手権第6戦スペインGPの決勝レースが2022年5月23日に行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が3連勝を飾った。カタロニア・サーキットでの66周のレースを終え、ドライバー及びコンストラクター両チャンピオンシップの順位をまとめる。
F1ドライバーズランキング
シャルル・ルクレール(フェラーリ)がエンジントラブルによってリタイヤした事で、フェルスタッペンが19点差をひっくり返してランキング首位に躍り出た。
ポイント圏外から10位フィニッシュした角田裕毅(アルファタウリ)は、ダニエル・リカルド(マクラーレン)を下して11位に浮上した。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 110 |
2 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 104 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 85 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 74 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 65 |
6 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 46 |
7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 39 |
8 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 38 |
9 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 30 |
10 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 15 |
11 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 11 |
12 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 11 |
13 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 6 |
14 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 4 |
15 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 4 |
16 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |
17 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 2 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 1 |
19 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 0 |
20 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
21 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
F1コンストラクターズランキング
1-2フィニッシュのレッドブルが首位フェラーリを逆転。26点差をつけてトップに立った。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・RBPT | 195 |
2 | フェラーリ | 169 |
3 | メルセデス | 120 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 50 |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 39 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 34 |
7 | アルファタウリ・RBPT | 17 |
8 | ハース・フェラーリ | 15 |
9 | アストンマーチン・メルセデス | 6 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |