
F1イギリスGP 予選Q1速報:角田裕毅、1000分の26秒差でノックアウトされ16番手で敗退
F1第10戦イギリスGPの公式予選Q1が7月17日(金)日本時間26時よりシルバーストン・サーキットで行われ、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅が16番手で敗退を喫した。
エントリーした全20台で争われる予選第一ラウンドのQ1は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが最終コーナーで大きくリアを滑らせながらもトップ通過を果たした。計測ラップ1回で終えたのはフェルスタッペンのみだった。
フェラーリのシャルル・ルクレールは最終コーナーの立ち上がりでリアを滑らせるシーンもあったが、最後のアタックを決めてルイス・ハミルトン(メルセデス)に続く3番手タイムを刻んだ。
時間の経過とともに路面状況が改善する中、最終アタックを終えて15番手ギリギリの位置にいた角田裕毅は、ランス・ストロール(アストンマーチン)に1000分の26秒差でノックアウトされ16番手でQ1敗退を喫した。
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.751 | |
| 2 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.786 | + 0.035 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 1:27.051 | + 0.300 |
| 4 | ペレス | レッドブル | 1:27.121 | + 0.370 |
| 5 | リカルド | マクラーレン | 1:27.323 | + 0.572 |
| 6 | サインツ | フェラーリ | 1:27.337 | + 0.586 |
| 7 | オコン | アルピーヌ | 1:27.415 | + 0.664 |
| 8 | ノリス | マクラーレン | 1:27.444 | + 0.693 |
| 9 | ボッタス | メルセデス | 1:27.487 | + 0.736 |
| 10 | ベッテル | アストンマーチン | 1:27.493 | + 0.742 |
| 11 | アロンソ | アルピーヌ | 1:27.580 | + 0.829 |
| 12 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:27.595 | + 0.844 |
| 13 | ガスリー | アルファタウリ | 1:27.600 | + 0.849 |
| 14 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:27.671 | + 0.920 |
| 15 | ストロール | アストンマーチン | 1:28.017 | + 1.266 |
| 16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:28.043 | + 1.292 |
| 17 | ライコネン | アルファロメオ | 1:28.062 | + 1.311 |
| 18 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:28.254 | + 1.503 |
| 19 | シューマッハ | ハース | 1:28.738 | + 1.987 |
| 20 | マゼピン | ハース | 1:29.051 | + 2.300 |
セッションはこの後、残った15台で争われる15分間のQ2へと向かう。