
2018年F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 655 |
2 | フェラーリ | 571 |
3 | レッドブル | 419 |
4 | ルノー | 122 |
5 | ハース | 93 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | フォース インディア | 52 |
8 | ザウバー | 48 |
9 | トロロッソ ホンダ | 33 |
10 | ウィリアムズ | 7 |
EX | サハラ フォースインディア | 0 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 655 |
2 | フェラーリ | 571 |
3 | レッドブル | 419 |
4 | ルノー | 122 |
5 | ハース | 93 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | フォース インディア | 52 |
8 | ザウバー | 48 |
9 | トロロッソ ホンダ | 33 |
10 | ウィリアムズ | 7 |
EX | サハラ フォースインディア | 0 |
LINEはBetaテスト中につき一部ニュースのみ通知
Pos | Driver | Nationality | PTS |
---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 44 | |
2 | フェルスタッペン | 43 | |
3 | ノリス | 27 | |
4 | ルクレール | 20 | |
5 | ボッタス | 16 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 60 |
2 | レッドブル ホンダ | 53 |
3 | McLaren メルセデス | 41 |
4 | フェラーリ | 34 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 8 |