
2016年F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 765 |
2 | レッドブル | 468 |
3 | フェラーリ | 398 |
4 | フォースインディア | 173 |
5 | ウィリアムズ | 138 |
6 | マクラーレン | 76 |
7 | トロロッソ | 63 |
8 | ハース | 29 |
9 | ルノー | 8 |
10 | ザウバー | 2 |
11 | マノー | 1 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 765 |
2 | レッドブル | 468 |
3 | フェラーリ | 398 |
4 | フォースインディア | 173 |
5 | ウィリアムズ | 138 |
6 | マクラーレン | 76 |
7 | トロロッソ | 63 |
8 | ハース | 29 |
9 | ルノー | 8 |
10 | ザウバー | 2 |
11 | マノー | 1 |
LINEはBetaテスト中につき一部ニュースのみ通知
Pos | Driver | Nationality | PTS |
---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 44 | |
2 | フェルスタッペン | 43 | |
3 | ノリス | 27 | |
4 | ルクレール | 20 | |
5 | ボッタス | 16 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 60 |
2 | レッドブル ホンダ | 53 |
3 | McLaren メルセデス | 41 |
4 | フェラーリ | 34 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 8 |