グランプリ概要
| グランプリ名 |
2026年 F1第7戦バルセロナ・カタロニアGP |
| サーキット |
カタロニア・サーキット |
| FP1開始日時 |
/現地 12日 13:30 |
| FP2開始日時 |
/現地 12日 17:00 |
| FP3開始日時 |
/現地 13日 12:30 |
| 予選開始日時 |
/現地 13日 16:00 |
| 決勝開始日時 |
/現地 14日 15:00 |
2026年のFIA-F1世界選手権バルセロナ・カタロニアGPは、シリーズ第7戦として2026年6月14日(日)に
カタロニア・サーキットで決勝レースが開催された。
同地は1991年以降、F1スペインGPを開催してきたが、マドリードに位置するマドリンクでの新たなグランプリ名称が「スペインGP」を冠することになり、同地でのレースは今季より「バルセロナ・カタロニアGP」に変更された。
現行契約は2032年までのローテーション方式。レース期間中の時差は7時間で、日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.363 | 0.000 | 27 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.566 | 0.203 | 29 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.883 | 0.520 | 29 |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.047 | 0.684 | 29 |
| 5 | 67 | レオナルド・フォルナローリ | マクラーレン・メルセデス | 1:17.216 | 0.853 | 22 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.426 | 0.000 | 30 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.435 | 0.009 | 28 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.483 | 0.057 | 24 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.799 | 0.373 | 29 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:16.015 | 0.589 | 31 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.679 | 0.000 | 11 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.893 | 0.214 | 12 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.922 | 0.243 | 17 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.925 | 0.246 | 15 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.381 | 0.702 | 16 |
FP3 順位結果と詳細
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 |
| 3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 |
予選 順位結果と詳細
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +19.561s | 18 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 66 | +23.719s | 15 |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 66 | +40.497s | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 66 | +58.661s | 10 |
決勝 順位結果と詳細