F1スペインGP決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
アップグレード投入ラッシュで地殻変動が期待される2022 FIA-F1世界選手権第6戦スペインGP(Formula 1 Pirelli Gran Premio De España 2022)のタイムスケジュールと、テレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
21日土曜の予選ではシャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)はDRSトラブルに見舞われ最終計測ができず2番手に甘んじた。角田裕毅(アルファタウリ)は13番グリッドからの入賞を目指す。
タイムスケジュールと結果
現地バルセロナとの時差は7時間で日本の方が早く進む。3日間共に概ね晴れる見通し。カタロニア・サーキットを66周する事でチャンピオンシップを争うF1スペインGPの決勝は22日(日)の現地15時(日本時間22時)にフォーメーションラップの時を迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | 結果 |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは津川哲夫、川井一仁、森脇基恭の各氏に加え、元F1ドライバーの片山右京氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は小庭康正、塩原恒夫の両氏。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 小庭康正 |
FP2 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 小庭康正 |
FP3 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
予選 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
決勝 | ~ | 川井一仁・片山右京 塩原恒夫 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とF3、Juju(野田樹潤)が参戦するWシリーズもライブ配信する。
時間 | セッション | 実況/解説 |
---|---|---|
5月20日(金) | ||
~ | F3 フリー走行 | 英語 |
~ | F2 フリー走行 | 英語 |
~ | F1 フリー走行1 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | F3 予選 | 英語 |
~ | F1 フリー走行2 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | F2 予選 | 英語 |
~ | Wシリーズ 予選 | 英語 |
5月21日(土) | ||
~ | F3 レース1 | 英語 |
~ | F1 フリー走行3 | 笹川裕昭 柴田久仁夫 |
~ | Wシリーズ 決勝 | 英語 |
~ | F1 予選 | サッシャ 中野信治 |
~ | F2 レース1 | 笹川裕昭 田中健一 |
5月22日(日) | ||
~ | F3 レース2 | 英語 |
~ | F2 レース2 | 田中健一 市川勝也 |
~ | F1 決勝 | サッシャ 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1エミリア・ロマーニャGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
順位結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 | 12 |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 | 16 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 | 16 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 | 14 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 | 17 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 | 15 |
7 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 | 18 |
8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 | 18 |
9 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 | 15 |
10 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 | 18 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:20.838 | 1:20.471 | 12 | |
12 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.880 | 1:20.638 | 9 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.707 | 1:20.639 | 15 | |
14 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:20.719 | 1:20.861 | 15 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:20.476 | 1:21.094 | 15 | |
16 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:20.954 | 6 | ||
17 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:21.043 | 5 | ||
18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.418 | 6 | ||
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:21.645 | 6 | ||
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.915 | 9 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.772 | 23 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.844 | +0.072 | 12 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.920 | +0.148 | 16 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.002 | +0.230 | 18 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:20.129 | +0.357 | 23 |
6 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:20.260 | +0.488 | 19 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:20.403 | +0.631 | 18 |
8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:20.646 | +0.874 | 21 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:20.781 | +1.009 | 24 |
10 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.882 | +1.110 | 18 |
11 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:20.910 | +1.138 | 17 |
12 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:20.944 | +1.172 | 24 |
13 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:20.981 | +1.209 | 17 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:21.201 | +1.429 | 19 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.449 | +1.677 | 22 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.520 | +1.748 | 23 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:21.572 | +1.800 | 18 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.419 | +2.647 | 18 |
19 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:25.467 | +5.695 | 4 |
20 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.670 | 29 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.787 | +0.117 | 27 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.874 | +0.204 | 26 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.990 | +0.320 | 31 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.006 | +0.336 | 27 |
6 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:20.203 | +0.533 | 26 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:20.632 | +0.962 | 30 |
8 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:20.703 | +1.033 | 31 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.745 | +1.075 | 27 |
10 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:20.757 | +1.087 | 25 |
11 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:20.917 | +1.247 | 28 |
12 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:21.013 | +1.343 | 24 |
13 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.249 | +1.579 | 32 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.285 | +1.615 | 29 |
15 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:21.385 | +1.715 | 22 |
16 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:21.828 | +2.158 | 3 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:21.866 | +2.196 | 30 |
18 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:22.319 | +2.649 | 31 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.197 | +3.527 | 25 |
20 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.388 | +3.718 | 6 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.828 | 27 | |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.907 | +0.079 | 27 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.164 | +0.336 | 28 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:20.590 | +0.762 | 28 |
5 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:20.768 | +0.940 | 24 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.811 | +0.983 | 27 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:21.279 | +1.451 | 24 |
8 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:21.422 | +1.594 | 23 |
9 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:21.737 | +1.909 | 23 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.814 | +1.986 | 28 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:21.891 | +2.063 | 26 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.920 | +2.092 | 23 |
13 | 88 | クビサ | アルファロメオ | 1:21.975 | +2.147 | 20 |
14 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:22.089 | +2.261 | 16 |
15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:22.146 | +2.318 | 21 |
16 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:22.164 | +2.336 | 20 |
17 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:22.614 | +2.786 | 25 |
18 | 45 | デ・フリース | ウィリアムズ | 1:22.920 | +3.092 | 28 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.011 | +3.183 | 27 |
20 | 36 | ビップス | レッドブル | 1:24.138 | +4.310 | 23 |
F1スペインGP開幕時のランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 104 |
2 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 85 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 66 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 59 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 53 |
6 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 36 |
7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 35 |
8 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 30 |
9 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 24 |
10 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 15 |
11 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 11 |
12 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 10 |
13 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 6 |
14 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 4 |
15 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |
16 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 2 |
17 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 2 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 1 |
19 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 0 |
20 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
21 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 157 |
2 | レッドブル・RBPT | 151 |
3 | メルセデス | 95 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 46 |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 31 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 26 |
7 | アルファタウリ・RBPT | 16 |
8 | ハース・フェラーリ | 15 |
9 | アストンマーチン・メルセデス | 6 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |