F1オランダGP 決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
角田裕毅が参戦する2022 FIA-F1世界選手権第15戦オランダGP(Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022)のタイムスケジュールと、テレビ放送・インターネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
ディフェンディング・チャンピオンとして母国凱旋を迎えたマックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)は、1000分の92秒にトップ3がひしめく激戦を制して、昨年大会に続く2年連続のポールポジションを獲得した。0.021秒の僅差でシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)だった。
角田裕毅(アルファタウリ)は今季4回目のQ3進出を果たし、9番手を記録した。僚友ピエール・ガスリーは11番手でQ2敗退を喫している。
タイムスケジュール
現地との時差は7時間で日本の方が早く進む。ザントフォールト・サーキットを72周する事でチャンピオンシップを争うF1オランダGPの決勝は、9月4日(日)の現地15時(日本時間22時)にフォーメーションラップの時を迎える。
天気
週末を通して現地は晴天であったが、海が近いこともあり風が強く、時折突風が吹く場面も見られた。決勝レースが行われる日曜は雲が広がる見通しだが、雨の心配はなくドライのレースとなりそうだ。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは森脇基恭、山本雅史、浜島裕英、川井一仁の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は塩原恒夫アナウンサー。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 森脇基恭・山本雅史 塩原恒夫 |
FP2 | ~ | 森脇基恭・山本雅史 塩原恒夫 |
FP3 | ~ | 川井一仁・浜島裕英 塩原恒夫 |
予選 | ~ | 川井一仁・浜島裕英 塩原恒夫 |
決勝 | ~ | 川井一仁・浜島裕英 塩原恒夫 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権も合わせてライブ配信する。
時間 | セッション | 実況/解説 |
---|---|---|
9月2日(金) | ||
~ | F3 フリー走行 | 英語 |
~ | F2 フリー走行 | 英語 |
~ | F1 フリー走行1 | 柴田久仁夫 笹川裕昭 |
~ | F3 予選 | 英語 |
~ | F2 予選 | 英語 |
~ | F1 フリー走行2 | 小倉茂徳 笹川裕昭 |
9月3日(土) | ||
~ | F3 レース1 | 英語 |
~ | F1 フリー走行3 | 小倉茂徳 サッシャ |
~ | F1 予選 | 小倉茂徳 サッシャ |
~ | F2 レース1 | 小倉茂徳 市川勝也 |
9月4日(日) | ||
~ | F3 レース2 | 英語 |
~ | F2 レース2 | 小倉茂徳 笹川裕昭 |
~ | F1 決勝 | 小倉茂徳 サッシャ |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1オランダGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ザントフォールト・サーキットのレイアウト図
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 12 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 18 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 18 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 18 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 19 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 18 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 18 |
8 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 21 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 21 |
10 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:11.568 | 1:11.416 | 14 | |
11 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:11.705 | 1:11.512 | 15 | |
12 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
13 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:11.667 | 1:11.613 | 11 | |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:11.826 | 1:11.704 | 15 | |
15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:11.695 | 1:11.802 | 16 | |
16 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:11.961 | 9 | ||
17 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:12.081 | 8 | ||
18 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:12.319 | 9 | ||
19 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:12.391 | 8 | ||
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:13.353 | 5 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:11.632 | 19 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:11.698 | +0.066 | 23 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.793 | +0.161 | 22 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:11.971 | +0.339 | 16 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.156 | +0.524 | 24 |
6 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:12.176 | +0.544 | 28 |
7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:12.327 | +0.695 | 16 |
8 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:12.491 | +0.859 | 24 |
9 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:12.558 | +0.926 | 14 |
10 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.591 | +0.959 | 17 |
11 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:12.606 | +0.974 | 14 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:12.773 | +1.141 | 18 |
13 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:12.775 | +1.143 | 17 |
14 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:13.003 | +1.371 | 19 |
15 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:13.046 | +1.414 | 22 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.256 | +1.624 | 22 |
17 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:13.299 | +1.667 | 19 |
18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.359 | +1.727 | 14 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.421 | +1.789 | 13 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:13.625 | +1.993 | 21 |
FP2
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.345 | 25 | |
2 | サインツ | フェラーリ | 1:12.349 | + 0.004 | 29 |
3 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.417 | + 0.072 | 20 |
4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.448 | + 0.103 | 23 |
5 | ラッセル | メルセデス | 1:12.655 | + 0.310 | 26 |
6 | ストロール | アストンマーチン | 1:12.746 | + 0.401 | 27 |
7 | アロンソ | アルピーヌ | 1:12.848 | + 0.503 | 23 |
8 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.042 | + 0.697 | 21 |
9 | オコン | アルピーヌ | 1:13.305 | + 0.960 | 26 |
10 | リカルド | マクラーレン | 1:13.362 | + 1.017 | 10 |
11 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.419 | + 1.074 | 19 |
12 | ペレス | レッドブル | 1:13.493 | + 1.148 | 21 |
13 | シューマッハ | ハース | 1:13.604 | + 1.259 | 26 |
14 | ベッテル | アストンマーチン | 1:13.611 | + 1.266 | 25 |
15 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.624 | + 1.279 | 24 |
16 | ガスリー | アルファタウリ | 1:13.666 | + 1.321 | 15 |
17 | アルボン | ウィリアムズ | 1:13.837 | + 1.492 | 25 |
18 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.167 | + 1.822 | 26 |
19 | マグヌッセン | ハース | 1:14.282 | + 1.937 | 24 |
20 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:14.797 | + 2.452 | 23 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:12.455 | 28 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.695 | +0.240 | 27 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.845 | +0.390 | 29 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.929 | +0.474 | 31 |
5 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:13.077 | +0.622 | 30 |
6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:13.127 | +0.672 | 29 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.416 | +0.961 | 29 |
8 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:13.633 | +1.178 | 30 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:13.963 | +1.508 | 32 |
10 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:14.063 | +1.608 | 28 |
11 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:14.163 | +1.708 | 28 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.257 | +1.802 | 29 |
13 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:14.405 | +1.950 | 30 |
14 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:14.474 | +2.019 | 27 |
15 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:14.500 | +2.045 | 27 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:14.534 | +2.079 | 17 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:14.630 | +2.175 | 30 |
18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.695 | +2.240 | 21 |
19 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.714 | +2.259 | 7 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:15.122 | +2.667 | 32 |