F1モナコGP決勝:放送時間と視聴方法、怪しい雲行き…DAZN / フジテレビ
2023年シーズンのFIA-F1世界選手権第7戦モナコGP(Formula 1 Grand Prix De Monaco 2023)の決勝が5月28日(日)に開催される。タイムスケジュール並びに、限定キャンペーンを実施中の「DAZN」および「フジテレビNEXT」の放送・配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
稀にみる接戦となった予選を制したのは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)であった。昨年のモナコウィナーであるセルジオ・ペレス(レッドブル)は、Q1で派手なクラッシュを喫し、最後尾で予選を終えた。角田裕毅(アルファタウリ)は予選が重要であるモナコでQ3進出を果たし、自らの見通し以上の9番手という結果を出した。
- タイムスケジュール
- 天気~レースは雨?
- DAZNのネット配信時間
- フジテレビNEXTのテレビ放送時間
- フジテレビとDAZNの比較
- F1モナコGPのハイライト放送はある?
- モンテカルロ市街地コースのレイアウト図
- F1モナコGPエントリーリスト
- 結果
タイムスケジュール
時差は7時間で日本の方が早く進む。モンテカルロ市街地コースを78周する事でチャンピオンシップを争う決勝は、5月28日(日)の現地15時(日本時間午後22時)にスタートの時を迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 06日 13:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 06日 17:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 | 結果 |
予選 | / 現地 07日 18:00 | 結果 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 | 結果 |
天気~レースは雨?
決勝レースが行われる日曜は午後から雨が予想されており、降雨のタイミングによっては昨年大会のようにドラマチックな展開になるかもしれない。
DAZNのネット配信時間
DAZNでは、オンボードカメラやライブタイミングなどの多彩な情報を4画面で表示する「F1ゾーン」が合わせてライブ配信される。また今週末はF1のサポートレース、岩佐歩夢が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権、そしてポルシェ・スーパーカップも配信が予定されている。
2023年5月26日(金)12時から2023年6月12日(月)17時59分までの期間限定で、年間プラン(月々払い)の最初の4ヶ月が月額990円になるキャンペーンが行われているので上手く利用されたい。
これは本ページの各リンク先から年間プラン(月々払い)を登録すると特別料金が適用されるというもの。5ヶ月目以降は通常価格3,000円(8ヶ月)となる。現在契約中のユーザーは対象外。
以下は日本時間。
時間 | カテゴリ | 種別 | 解説 実況 |
---|---|---|---|
5月25日(木) | |||
F3 | FP | 英語実況 | |
F2 | FP | 笹川裕昭 | |
ポルシェ・スーパーカップ | FP | 英語実況 | |
5月26日(金) | |||
F3 | 予選グループA | 英語実況 | |
F1 | FP1 | 柴田久仁夫 笹川裕昭 |
|
F2 | 予選グループA | 笹川裕昭 | |
F2 | 予選グループB | 笹川裕昭 | |
5月27日(土) | |||
ポルシェ・スーパーカップ | 予選 | 英語実況 | |
F1 | FP2 | 田中健一 サッシャ |
|
F3 | レース1 | 英語実況 | |
F1 | FP3 | 中野信治 サッシャ |
|
F2 | レース1 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
F1 | 予選 | 中野信治 サッシャ |
|
5月28日(日) | |||
F3 | レース2 | 英語実況 | |
F2 | レース2 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
F1 | 決勝 | 中野信治 サッシャ |
フジテレビNEXTのテレビ放送時間
フジテレビNEXTはCS放送だが、スカパー!加入者向けに無料付帯する「フジテレビNEXTsmart」ではインターネット上で見逃し配信を視聴できる。以下は日本時間。
日付 | 時間 | 種別 | 解説 実況 |
---|---|---|---|
05月26日(金) | 20:20~22:10 | FP1 | 浜島裕英・米家峰起 堀池亮介 |
23:50~25:40 | FP2 | 浜島裕英・米家峰起 堀池亮介 |
|
05月27日(土) | 19:20~21:10 | FP3 | 川井一仁・浜島裕英 堀池亮介 |
22:50~27:00 | 予選 | 川井一仁・浜島裕英 堀池亮介 |
|
05月28日(日) | 21:10~26:50 | 決勝 | 川井一仁・浜島裕英 堀池亮介 |
フジテレビとDAZNの比較
2023年シーズンのF1は以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金(税込)や主な特徴の比較は以下。
DAZN ダ・ゾーン |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,700円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | スマホ等のネット端末 | TV、アンテナ、チューナー | スマホ等のネット端末 |
特徴 | 多コンテンツ 4画面表示 |
安心確実 | 安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1モナコGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ただセッション終了後に、F1公式YouTubeチャンネルで3・4分程度のハイライト動画やドライバーインタビュー等が公開される。ただし共に英語となる。
モンテカルロ市街地コースのレイアウト図
F1モナコGPエントリーリスト
チーム | ドライバー |
---|---|
レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
セルジオ・ペレス | |
フェラーリ | シャルル・ルクレール |
カルロス・サインツ | |
メルセデス | ルイス・ハミルトン |
ジョージ・ラッセル | |
アルピーヌ | エステバン・オコン |
ピエール・ガスリー | |
マクラーレン | ランド・ノリス |
オスカー・ピアストリ | |
アルファロメオ | バルテリ・ボッタス |
周冠宇 | |
アストンマーチン | フェルナンド・アロンソ |
ランス・ストロール | |
ハース | ケビン・マグヌッセン |
ニコ・ヒュルケンベルグ | |
アルファタウリ | 角田裕毅 |
ニック・デ・フリース | |
ウィリアムズ | アレックス・アルボン |
ローガン・サージェント |
結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:13.372 | 26 | |
2 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:13.710 | +0.338 | 28 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.035 | +0.663 | 27 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:14.038 | +0.666 | 27 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:14.093 | +0.721 | 24 |
6 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.244 | +0.872 | 26 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:14.467 | +1.095 | 25 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:14.585 | +1.213 | 29 |
9 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.653 | +1.281 | 28 |
10 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:14.666 | +1.294 | 32 |
11 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.718 | +1.346 | 29 |
12 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:14.725 | +1.353 | 29 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:14.820 | +1.448 | 29 |
14 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:14.866 | +1.494 | 30 |
15 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:15.066 | +1.694 | 24 |
16 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:15.083 | +1.711 | 33 |
17 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:15.192 | +1.820 | 32 |
18 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:15.557 | +2.185 | 30 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:15.684 | +2.312 | 25 |
20 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:15.785 | +2.413 | 17 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.462 | 29 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.527 | +0.065 | 32 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.569 | +0.107 | 22 |
4 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:12.682 | +0.220 | 31 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.906 | +0.444 | 18 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.960 | +0.498 | 28 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:12.991 | +0.529 | 29 |
8 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.050 | +0.588 | 32 |
9 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:13.089 | +0.627 | 27 |
10 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:13.162 | +0.700 | 29 |
11 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:13.185 | +0.723 | 30 |
12 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.191 | +0.729 | 31 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.354 | +0.892 | 31 |
14 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.457 | +0.995 | 27 |
15 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:13.520 | +1.058 | 32 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.641 | +1.179 | 22 |
17 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:13.663 | +1.201 | 33 |
18 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:13.673 | +1.211 | 29 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:14.217 | +1.755 | 9 |
20 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:14.238 | +1.776 | 32 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.776 | 19 | |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:12.849 | +0.073 | 24 |
3 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:12.942 | +0.166 | 20 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:13.261 | +0.485 | 20 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:13.396 | +0.620 | 21 |
6 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:13.453 | +0.677 | 24 |
7 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:13.475 | +0.699 | 19 |
8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:13.486 | +0.710 | 17 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:13.496 | +0.720 | 18 |
10 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.521 | +0.745 | 20 |
11 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.590 | +0.814 | 18 |
12 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.624 | +0.848 | 13 |
13 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:13.650 | +0.874 | 16 |
14 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:13.697 | +0.921 | 18 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.738 | +0.962 | 21 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.772 | +0.996 | 20 |
17 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:13.851 | +1.075 | 19 |
18 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:13.930 | +1.154 | 23 |
19 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:13.998 | +1.222 | 18 |
20 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:14.187 | +1.411 | 24 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 | 30 |
2 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 | 25 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 | 26 |
4 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 | 26 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 | 28 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 | 30 |
7 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 | 25 |
8 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 | 29 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 | 29 |
10 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 | 23 |
11 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:13.006 | 1:12.395 | 22 | |
12 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:13.054 | 1:12.428 | 20 | |
13 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:12.706 | 1:12.527 | 19 | |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:12.722 | 1:12.623 | 19 | |
15 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.038 | 1:12.625 | 22 | |
16 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:13.113 | 13 | ||
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.270 | 9 | ||
18 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:13.279 | 8 | ||
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.523 | 13 | ||
20 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.850 | 4 |