宮田莉朋、新人最上位の3番手で締め…マローニが再び最速 / 2024年FIA-F2プレシーズンテスト《最終日》結果
FIA-F2選手権のプレシーズンテスト最終3日目のセッションが2024年2月13日(火)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ)が総合3番手を獲得した。
チームメイトで2日目に最速を刻んだゼイン・マローニが再び1分41秒501のベンチマークを刻み22台のトップに立った。2023年のスーパーフォーミュラ、スーパーGT GT500クラスのダブルチャンピオンは0.216秒遅れの3番手と、ルーキー最上位につけた。
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | マローニ | ロダン・モータースポーツ | 1:42.468 | 0.000 | 78 |
2 | クロフォード | ダムス | 1:42.661 | 0.193 | 63 |
3 | 宮田莉朋 | ロダン・モータースポーツ | 1:42.684 | 0.216 | 80 |
4 | ハジャー | カンポス・レーシング | 1:42.712 | 0.244 | 76 |
5 | フィッティパルディ | ヴァン・アーマスフォールト | 1:42.808 | 0.340 | 49 |
6 | マルティ | カンポス・レーシング | 1:42.887 | 0.419 | 79 |
7 | フェシュフォー | トライデント | 1:43.201 | 0.733 | 59 |
8 | コラピント | MPモータースポーツ | 1:43.294 | 0.826 | 78 |
9 | ハウガー | MPモータースポーツ | 1:43.337 | 0.869 | 80 |
10 | ドゥークセン | PHM AIX レーシング | 1:43.352 | 0.884 | 76 |
11 | マヌエル・コレア | ダムス | 1:43.386 | 0.918 | 45 |
12 | ボルトレート | インヴィクタ・レーシング | 1:43.435 | 0.967 | 93 |
13 | キミ・アントネッリ | プレマ・レーシング | 1:43.607 | 1.139 | 80 |
14 | ヴィラゴメス | ヴァン・アーマスフォールト | 1:43.749 | 1.281 | 81 |
15 | スタネック | トライデント | 1:43.775 | 1.307 | 65 |
16 | ベアマン | プレマ・レーシング | 1:43.795 | 1.327 | 83 |
17 | バーナード | PHM AIX レーシング | 1:44.124 | 1.656 | 67 |
18 | オサリバン | ARTグランプリ | 1:45.196 | 2.728 | 66 |
19 | マイニ | インヴィクタ・レーシング | 1:46.310 | 3.842 | 85 |
20 | マルタンス | ARTグランプリ | 1:47.391 | 4.923 | 92 |
21 | クーデル | ハイテック | 1:47.933 | 5.465 | 97 |
22 | アーロン | ハイテック | 1:48.138 | 5.670 | 94 |
Us every day just looking at these liveries like 😍 Which one’s your favourite? 👀
📸 @jamesg_photo #RodinMotorsport @RodinCars #F2 pic.twitter.com/heX1LxiOBW
— Rodin Motorsport (@RodinMotorsport) February 13, 2024
ロダン・モータースポーツの二人の間には、アストンマーチンの若手育成プログラム入りが発表されたジャック・クロフォード(ダムス)が割って入った。4番手には午前のセッションでタイムシートのトップに立ったアイザック・ハジャー(カンポス)が続いた。
プレシーズンテスト最終3日目も2日目同様、現地11時45分から14時15分までの午前の部と、17時15分から19時45分までの午後の部の2回に分けてテストが行われた。午前のセッションは多くがロングランとレーススティントに重点を置いた。午後は最終盤にタイムシートが慌ただしく入れ替わった。
2024年のFIA-F2選手権は2月29日から3月2日にかけてバーレーン・インターナショナル・サーキットで開幕を迎える。