F1アブダビテスト途中経過:サインツ最速、岩佐歩夢がアルファタウリから初走行
アブダビでのF1ポストシーズンテストが11月28日(火)に行われ、午後1時の時点でカルロス・サインツ(フェラーリ)が1分24秒799を記録してタイムシートのトップに立った。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続く。
医療ヘリの到着が遅れた事からセッションは約30分遅れで開始されたが、ターン13・14区間に漏水が発生したため、すぐに30分ほどの赤旗中断を強いられた。また正午にはジョージ・ラッセル(メルセデス)がコース上で停止。2回目の赤旗が振られた。
There’s currently a red flag in #F1Testing due to a water leak under the W Hotel bridge. The circuit team are working to dry out to surface to allow us to run again. #HaasF1 pic.twitter.com/KRzgI0CuPX
— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 28, 2023
F1初ドライブの岩佐歩夢は41周を重ねて1分30秒538の20番手につけている。同じアルファタウリAT04を走らせたダニエル・リカルドは3.573秒速い13番手をマークした。午後は角田裕毅に作業を引き継ぐ。
現役F2チャンピオンのテオ・プルシェール(アルファロメオ)はメカニカルトラブルに見舞われ僅か12周と、思うように走り込めていない。
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サインツ | フェラーリ | 1:24.799 | 0 | 69 |
2 | ペレス | レッドブル | 1:25.724 | 0.925 | 49 |
3 | ピアストリ | マクラーレン | 1:25.930 | 1.131 | 48 |
4 | ドルゴヴィッチ | アストンマーチン | 1:26.265 | 1.466 | 38 |
5 | シュワルツマン | フェラーリ | 1:26.267 | 1.468 | 39 |
6 | ラッセル | メルセデス | 1:26.283 | 1.484 | 58 |
7 | デニス | レッドブル | 1:26.441 | 1.642 | 61 |
8 | オワード | マクラーレン | 1:26.499 | 1.700 | 72 |
9 | ストロール | アストンマーチン | 1:27.775 | 2.976 | 34 |
10 | コラピント | ウィリアムズ | 1:26.823 | 2.024 | 45 |
11 | ベアマン | ハース | 1:26.928 | 2.129 | 40 |
12 | オコン | アルピーヌ | 1:26.958 | 2.159 | 44 |
13 | リカルド | アルファタウリ | 1:26.965 | 2.166 | 55 |
14 | ヴェスティ | メルセデス | 1:27.041 | 2.242 | 58 |
15 | ドゥーハン | アルピーヌ | 1:27.176 | 2.377 | 53 |
16 | フィッティパルディ | ハース | 1:27.368 | 2.569 | 54 |
17 | プルシェール | アルファロメオ | 1:27.783 | 2.984 | 12 |
18 | アルボン | ウィリアムズ | 1:27.824 | 3.025 | 51 |
19 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:28.747 | 3.948 | 54 |
20 | 岩佐歩夢 | アルファタウリ | 1:30.538 | 5.739 | 41 |
レギュラードライバー用の車両には合計10セット(C1とC2が1つ、C3とC4が3つ、C5が1つ) 、若手ドライバー用の車両には合計8セット(C3が2つ、C4が4つ、C5が2つ)のタイヤが供給された。