
F1サンパウロGP決勝!DAZN/フジテレビの放送時間と天気・スケジュール、視聴方法
角田裕毅が参戦する2022 FIA-F1世界選手権第21戦サンパウロGP(Formula 1 Heineken Grande Premio De Sao Paulo 2022)のタイムスケジュール及び、テレビ放送・インターネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
インテルラゴス・サーキットで行われる今週末のイベントは今季3度目のスプリントフォーマットが適用される。ポイント付与が通常よりも多いだけにランキングの変動が期待される。
初日に行われた予選ではケビン・マグヌッセン(ハース)が初のポールポジションを獲得。2日目のスプリントではジョージ・ラッセル(メルセデス)が優勝を飾り、2位にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3位にルイス・ハミルトン(メルセデス)と、上位の顔ぶれが大きく入れ替わった。
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
インテルラゴス・サーキットの空撮写真、2021年F1サンパウロGPにて
タイムスケジュール
現地との時差は12時間で日本の方が早く進む。アメリカ大陸でのフライアウェイの常だが、各セッションは日本時間の深夜から早朝にかけて行われるため、ファンにとっては非常に厳しい週末となる。
インテルラゴスを71周する事でチャンピオンシップを争うF1サンパウロGP(旧ブラジルGP)の決勝レースは、11月13日(日)の現地15時、日本時間24日午前3時にフォーメーションラップの時を迎える。
| セッション | 日時 | 結果 |
|---|---|---|
| FP1 | /現地 24日 12:30 | TBA |
| FP2 | /現地 24日 16:00 | TBA |
| FP3 | /現地 25日 12:30 | TBA |
| 予選 | /現地 25日 16:00 | TBA |
| 決勝 | /現地 26日 15:00 | TBA |
F1スプリントとは?
今季3回目、最後のスプリントフォーマットが適用される。
初日金曜は60分間に渡る1回目のフリープラクティスに続き、3ラウンド形式の予選が行われ、スプリントのグリッドが決定される。
2日目土曜は60分間のFP2に続き、レースディスタンス100kmのスプリントが行われる。ピットストップ義務やタイヤ制限はなく、これによって日曜の決勝レースのグリッドが決定する。
スプリントでは1位に8ポイント~8位に1ポイントの選手権ポイントが与えられる。
天気
現地は3日間とも雨の予報が出ており、降水確率は金曜が40%、土日は60%と降雨の可能性が高い。土曜日のスプリントでは雷雨の予報も出ていたが日差しに恵まれた。
にわか雨が降る可能性もあるが決勝が行われる日曜の降水確率は20%と減少しており、日差しと30度近い気温の中でレースが行われることになりそうだ。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは森脇基恭、浜島裕英、山本雅史、川井一仁の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は塩原恒夫アナウンサー。
| セッション | 日時 | 解説 実況 |
|---|---|---|
| FP1 | ~ | 浜島裕英・山本雅史 塩原恒夫 |
| 予選 | ~ | 浜島裕英・山本雅史 塩原恒夫 |
| FP2 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 塩原恒夫 |
| スプリント | ~ | 川井一仁・森脇基恭 塩原恒夫 |
| 決勝 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 塩原恒夫 |
DAZNの配信時間
| 時間 | セッション | 実況/解説 |
|---|---|---|
| 11月12日(土) | ||
| ~ | F1 フリー走行1 | 田中健一 柴田久仁夫 |
| ~ | F1 予選 | 中野信治 サッシャ |
| 11月13日(日) | ||
| ~ | F1 フリー走行2 | 中野信治 田中健一 |
| ~ | F1 スプリント | 中野信治 サッシャ |
| 11月14日(月) | ||
| ~ | F1 決勝 | 中野信治 サッシャ |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
| DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
|---|---|---|---|
| チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
| 月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
| 初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
| 見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
| 放送対象 | 全て | 全て | 全て |
| 録画 | 不可 | 可 | 不可 |
| 同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
| 必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
| 特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
| 注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1サンパウロGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
インテルラゴス・サーキットのレイアウト図
copyright Formula1 Data
F1サンパウロGP(旧ブラジルGP)の舞台、インテルラゴス・サーキットのコースレイアウト図
結果
スプリント
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 24 | 30:11.307 | 8 |
| 2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 24 | +3.995s | 7 |
| 3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 24 | +4.492s | 6 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 24 | +10.494s | 5 |
| 5 | 11 | ペレス | レッドブル | 24 | +11.855s | 4 |
| 6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 24 | +13.133s | 3 |
| 7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 24 | +25.624s | 2 |
| 8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 24 | +28.768s | 1 |
| 9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 24 | +30.218s | 0 |
| 10 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 24 | +34.170s | 0 |
| 11 | 3 | リカルド | マクラーレン | 24 | +39.395s | 0 |
| 12 | 47 | シューマッハ | ハース | 24 | +41.159s | 0 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 24 | +41.763s | 0 |
| 14 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 24 | +42.338s | 0 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 24 | +50.306s | 0 |
| 16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 24 | +50.700s | 0 |
| 17 | 31 | オコン | アルピーヌ | 24 | +51.756s | 0 |
| 18 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 24 | +53.985s | 0 |
| 19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 24 | +76.850s | 0 |
| NC | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 12 | DNF | 0 |
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:14.604 | 28 | |
| 2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:14.788 | +0.184 | 36 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:14.916 | +0.312 | 31 |
| 4 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:15.049 | +0.445 | 29 |
| 5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.098 | +0.494 | 30 |
| 6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:15.137 | +0.533 | 33 |
| 7 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:15.636 | +1.032 | 32 |
| 8 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:15.684 | +1.080 | 40 |
| 9 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:15.815 | +1.211 | 38 |
| 10 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:15.851 | +1.247 | 25 |
| 11 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:15.856 | +1.252 | 38 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:15.865 | +1.261 | 32 |
| 13 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:15.868 | +1.264 | 37 |
| 14 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:15.994 | +1.390 | 28 |
| 15 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:16.047 | +1.443 | 34 |
| 16 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:16.181 | +1.577 | 34 |
| 17 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:16.263 | +1.659 | 43 |
| 18 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:16.400 | +1.796 | 44 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:16.468 | +1.864 | 37 |
| 20 | 45 | サージェント | ウィリアムズ | 1:16.480 | +1.876 | 28 |
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 | 26 |
| 2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 | 23 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 | 24 |
| 4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 | 25 |
| 5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 | 24 |
| 6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 | 22 |
| 7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 | 21 |
| 8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 | 25 |
| 9 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 | 26 |
| 10 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:14.486 | 1:10.950 | DNF | 25 |
| 11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:14.324 | 1:11.631 | 21 | |
| 12 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:14.371 | 1:11.675 | 24 | |
| 13 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:13.597 | 1:11.678 | 23 | |
| 14 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:14.931 | 1:12.140 | 21 | |
| 15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.398 | 1:12.210 | 24 | |
| 16 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:15.095 | 13 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:15.197 | 12 | ||
| 18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:15.486 | 13 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:16.264 | 12 | ||
| 20 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:16.361 | 12 |
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:11.853 | 29 | |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:11.857 | +0.004 | 31 |
| 3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.861 | +0.008 | 28 |
| 4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.039 | +0.186 | 30 |
| 5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.040 | +0.187 | 25 |
| 6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:12.055 | +0.202 | 24 |
| 7 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:12.157 | +0.304 | 30 |
| 8 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:12.314 | +0.461 | 27 |
| 9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:12.466 | +0.613 | 31 |
| 10 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:12.467 | +0.614 | 32 |
| 11 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:12.554 | +0.701 | 25 |
| 12 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:12.633 | +0.780 | 29 |
| 13 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:12.705 | +0.852 | 30 |
| 14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:12.759 | +0.906 | 26 |
| 15 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.955 | +1.102 | 28 |
| 16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:12.997 | +1.144 | 25 |
| 17 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:13.019 | +1.166 | 32 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:13.115 | +1.262 | 30 |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.347 | +1.494 | 32 |
| 20 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:13.359 | +1.506 | 28 |