
2017年F1コンストラクターズランキング
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 668 |
2 | フェラーリ | 522 |
3 | レッドブル | 368 |
4 | フォースインディア | 187 |
5 | ウィリアムズ | 83 |
6 | ルノー | 57 |
7 | トロロッソ | 53 |
8 | ハース | 47 |
9 | マクラーレンホンダ | 30 |
10 | ザウバー | 5 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 668 |
2 | フェラーリ | 522 |
3 | レッドブル | 368 |
4 | フォースインディア | 187 |
5 | ウィリアムズ | 83 |
6 | ルノー | 57 |
7 | トロロッソ | 53 |
8 | ハース | 47 |
9 | マクラーレンホンダ | 30 |
10 | ザウバー | 5 |
LINEはBetaテスト中につき一部ニュースのみ通知
Pos | Driver | Nationality | PTS |
---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 44 | |
2 | フェルスタッペン | 43 | |
3 | ノリス | 27 | |
4 | ルクレール | 20 | |
5 | ボッタス | 16 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 60 |
2 | レッドブル ホンダ | 53 |
3 | McLaren メルセデス | 41 |
4 | フェラーリ | 34 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 8 |