F1-70周年記念GP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い、シルバーストーン・サーキットでの2連戦が決定。「F1イギリスGP」ではなくF1の世界選手権化70周年を記念して「70周年記念GP(70th Anniversary Grand Prix)」との名称が与えられた。2020年シーズンの第5戦として8月9日に決勝が行われた。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 07日 11:00 |
---|---|
FP2 | / 現地 07日 15:00 |
FP3 | / 現地 08日 11:00 |
予選 | / 現地 08日 14:00 |
決勝 | / 現地 09日 14:10 |
2020年シーズンのF1-70周年記念GP(70th Anniversary Grand Prix)は、イギリスGPに続くFIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第5戦として、2020年8月9日(日)に同じくシルバーストン・サーキットで決勝レースが開催される。
サーキット
サーキット名 | シルバーストン・サーキット |
---|---|
設立年 | 1947年 |
デザイン | ポピュラス建築事務所 |
コース全長 | 5891m |
コーナー数 | 18 |
周回数 | 52周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:26.166 | 21 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.304 | +0.138 | 23 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.893 | +0.727 | 24 |
4 | 27 | ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1:26.942 | +0.776 | 25 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:27.062 | +0.896 | 20 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.606 | 22 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:25.782 | +0.176 | 22 |
3 | 3 | リカルド | ルノー | 1:26.421 | +0.815 | 29 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.437 | +0.831 | 15 |
5 | 18 | ストロール | レーシングポイント | 1:26.501 | +0.895 | 24 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.621 | 14 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:26.784 | +0.163 | 14 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:27.202 | +0.581 | 19 |
4 | 27 | ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1:27.256 | +0.635 | 15 |
5 | 18 | ストロール | レーシングポイント | 1:27.263 | +0.642 | 14 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:26.738 | 1:25.785 | 1:25.154 | 20 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.818 | 1:26.266 | 1:25.217 | 20 |
3 | 27 | ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1:27.279 | 1:26.261 | 1:26.082 | 18 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 | 12 |
5 | 3 | リカルド | ルノー | 1:27.442 | 1:26.636 | 1:26.297 | 14 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 52 | 1:19:41.993 | 25 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 52 | +11.326s | 19 |
3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 52 | +19.231s | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 52 | +29.289s | 12 |
5 | 23 | アルボン | レッドブル | 52 | +39.146s | 10 |