F1スペインGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
1991年以降カタロニア・サーキットで開催されているF1スペイングランプリ。F1の中心地であるヨーロッパラウンドの始まりを告げるGPであり、マシンへの大規模なアップデートが施されるレースとなる。同サーキットはシーズン前のテスト走行でも使用されるため、テスト走行時の成績と同レースでの成績とを比べることで、マシンがどれだけ進化したかを推し量ることができる。
開催スケジュール

| FP1 | /現地 11日 13:30 |
|---|---|
| FP2 | /現地 11日 17:00 |
| FP3 | /現地 12日 12:30 |
| 予選 | /現地 12日 16:00 |
| 決勝 | /現地 13日 15:00 |
2026年のFIA-F1世界選手権スペイン・グランプリは、首都マドリード近郊に建設された新サーキット「マドリンク」にて、シリーズ第14戦として2026年9月13日(日)に開催される。 初開催は1951年。世界選手権レースとしては通算56回目の開催を迎える。現行契約は2035年まで。レース期間中における日本基準での時差は-7時間。
サーキット

| サーキット名 | マドリンク |
|---|---|
| 設立年 | 2026年 |
| デザイン | ドローモ社 |
| コース全長 | 5400m |
| コーナー数 | 22 |
| 周回方向 | 時計回り |
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.077 | 0.000 | 28 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:34.363 | 0.286 | 27 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:34.536 | 0.459 | 27 |
| 4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:34.620 | 0.543 | 27 |
| 5 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.703 | 0.626 | 25 |
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.662 | 0.000 | 24 |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:33.775 | 0.113 | 26 |
| 3 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:33.811 | 0.149 | 23 |
| 4 | 41 | リンブラッド | レーシングブルズ | 1:33.890 | 0.228 | 15 |
| 5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:33.999 | 0.337 | 25 |
FP3
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:32.797 | 0.000 | 13 |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:32.963 | 0.166 | 13 |
| 3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:32.986 | 0.189 | 12 |
| 4 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:33.033 | 0.236 | 13 |
| 5 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.172 | 0.375 | 9 |
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 |
| 3 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 |
| 4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 |
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 57 | +4.351s | 18 |
| 3 | 1 | ノリス | マクラーレン | 57 | +5.089s | 15 |
| 4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 57 | +29.116s | 12 |
| 5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 57 | +29.829s | 10 |