2009年F1ポイントランキング
2009年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | バトン | イギリス | ブラウン | 95 |
2 | ベッテル | ドイツ | レッドブル | 84 |
3 | バリチェロ | ブラジル | ブラウン | 77 |
4 | ウェバー | オーストラリア | レッドブル | 69.5 |
5 | ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 49 |
6 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 48 |
7 | ロズベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 34.5 |
8 | トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 32.5 |
9 | アロンソ | スペイン | ルノー | 26 |
10 | グロック | ドイツ | トヨタ | 24 |
11 | マッサ | ブラジル | フェラーリ | 22 |
12 | コバライネン | フィンランド | マクラーレン | 22 |
13 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 19 |
14 | クビサ | ポーランド | ザウバー | 17 |
15 | フィジケラ | イタリア | フェラーリ | 8 |
16 | ブエミ | スイス | STR | 6 |
17 | スーティル | ドイツ | フォースインディア | 5 |
18 | 可夢偉 | 日本 | トヨタ | 3 |
19 | ブルデー | フランス | STR | 2 |
20 | 一貴 | 日本 | ウィリアムズ | 0 |
21 | ピケ | ブラジル | ルノー | 0 |
22 | リウッツィ | イタリア | フォースインディア | 0 |
23 | グロージャン | フランス | ルノー | 0 |
24 | アルグエルスアリ | スペイン | STR | 0 |
25 | バドエル | イタリア | フェラーリ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ブラウン | 172 |
2 | レッドブル | 153 |
3 | マクラーレン | 71 |
4 | フェラーリ | 70 |
5 | トヨタ | 59 |
6 | ザウバー | 36 |
7 | ウィリアムズ | 34 |
8 | ルノー | 26 |
9 | フォースインディア | 13 |
10 | STR | 8 |