2004年F1ポイントランキング
2004年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 148 |
2 | バリチェロ | ブラジル | フェラーリ | 114 |
3 | バトン | イギリス | BAR | 85 |
4 | アロンソ | スペイン | ルノー | 59 |
5 | モントーヤ | コロンビア | ウィリアムズ | 58 |
6 | トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 46 |
7 | ライコネン | フィンランド | マクラーレン | 45 |
8 | 琢磨 | 日本 | BAR | 34 |
9 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | ウィリアムズ | 24 |
10 | クルサード | イギリス | マクラーレン | 24 |
11 | フィジケラ | イタリア | ザウバー | 22 |
12 | マッサ | ブラジル | ザウバー | 12 |
13 | ウェバー | オーストラリア | ジャガー | 7 |
14 | パニス | フランス | トヨタ | 6 |
15 | ピッツォニア | ブラジル | ウィリアムズ | 6 |
16 | クリエン | オーストリア | ジャガー | 3 |
17 | ダ・マッタ | ブラジル | トヨタ | 3 |
18 | ハイドフェルド | ドイツ | ジョーダン | 3 |
19 | グロック | ドイツ | ジョーダン | 2 |
20 | バウムガルトナー | ハンガリー | ミナルディー | 1 |
21 | ビルヌーブ | カナダ | ルノー | 0 |
22 | ゾンタ | ブラジル | トヨタ | 0 |
23 | ジェネ | スペイン | ウィリアムズ | 0 |
24 | パンターノ | イタリア | ジョーダン | 0 |
25 | ブルーニ | イタリア | ミナルディー | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 262 |
2 | BAR | 119 |
3 | ルノー | 105 |
4 | ウィリアムズ | 88 |
5 | マクラーレン | 69 |
6 | ザウバー | 34 |
7 | ジャガー | 10 |
8 | トヨタ | 9 |
9 | ジョーダン | 5 |
10 | ミナルディー | 1 |