2003年F1ポイントランキング
2003年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 93 |
2 | ライコネン | フィンランド | マクラーレン | 91 |
3 | モントーヤ | コロンビア | ウィリアムズ | 82 |
4 | バリチェロ | ブラジル | フェラーリ | 65 |
5 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | ウィリアムズ | 58 |
6 | アロンソ | スペイン | ルノー | 55 |
7 | クルサード | イギリス | マクラーレン | 51 |
8 | トゥルーリ | イタリア | ルノー | 33 |
9 | バトン | イギリス | BAR | 17 |
10 | ウェバー | オーストラリア | ジャガー | 17 |
11 | フレンツェン | ドイツ | ザウバー | 13 |
12 | フィジケラ | イタリア | ジョーダン | 12 |
13 | ダ・マッタ | ブラジル | トヨタ | 10 |
14 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 6 |
15 | パニス | フランス | トヨタ | 6 |
16 | ビルヌーブ | カナダ | BAR | 6 |
17 | ジェネ | スペイン | ウィリアムズ | 4 |
18 | 琢磨 | 日本 | BAR | 3 |
19 | ファーマン | アイルランド | ジョーダン | 1 |
20 | ウィルソン | イギリス | ジャガー | 1 |
21 | ピッツォニア | ブラジル | ジャガー | 0 |
22 | フェルスタッペン | オランダ | ミナルディー | 0 |
23 | キエーサ | デンマーク | ミナルディー | 0 |
24 | バウムガルトナー | ハンガリー | ジョーダン | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 158 |
2 | ウィリアムズ | 144 |
3 | マクラーレン | 142 |
4 | ルノー | 88 |
5 | BAR | 26 |
6 | ザウバー | 19 |
7 | ジャガー | 18 |
8 | トヨタ | 16 |
9 | ジョーダン | 13 |
10 | ミナルディー | 0 |