2002年F1ポイントランキング
2002年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 144 |
2 | バリチェロ | ブラジル | フェラーリ | 77 |
3 | モントーヤ | コロンビア | ウィリアムズ | 50 |
4 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | ウィリアムズ | 42 |
5 | クルサード | イギリス | マクラーレン | 41 |
6 | ライコネン | フィンランド | マクラーレン | 24 |
7 | バトン | イギリス | ルノー | 14 |
8 | トゥルーリ | イタリア | ルノー | 9 |
9 | アーバイン | イギリス | ジャガー | 8 |
10 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 7 |
11 | フィジケラ | イタリア | ジョーダン | 7 |
12 | ビルヌーブ | カナダ | BAR | 4 |
13 | マッサ | ブラジル | ザウバー | 4 |
14 | パニス | フランス | BAR | 3 |
15 | 琢磨 | 日本 | ジョーダン | 2 |
16 | ウェバー | オーストラリア | ミナルディー | 2 |
17 | サロ | フィンランド | トヨタ | 2 |
18 | フレンツェン | ドイツ | ザウバー | 2 |
19 | マクニッシュ | イギリス | トヨタ | 0 |
20 | ユーン | マレーシア | ミナルディー | 0 |
21 | デ・ラ・ロサ | スペイン | ジャガー | 0 |
22 | ベルノルディ | ブラジル | アロウズ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 221 |
2 | ウィリアムズ | 92 |
3 | マクラーレン | 65 |
4 | ルノー | 23 |
5 | ザウバー | 11 |
6 | ジョーダン | 9 |
7 | ジャガー | 8 |
8 | BAR | 7 |
9 | ミナルディー | 2 |
10 | トヨタ | 2 |
11 | アロウズ | 2 |