2001年F1ポイントランキング
2001年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 123 |
2 | クルサード | イギリス | マクラーレン | 65 |
3 | バリチェロ | ブラジル | フェラーリ | 56 |
4 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | ウィリアムズ | 49 |
5 | ハッキネン | フィンランド | マクラーレン | 37 |
6 | モントーヤ | コロンビア | ウィリアムズ | 31 |
7 | ビルヌーブ | カナダ | BAR | 12 |
8 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 12 |
9 | トゥルーリ | イタリア | ジョーダン | 12 |
10 | ライコネン | フィンランド | ザウバー | 9 |
11 | フィジケラ | イタリア | ベネトン | 8 |
12 | アーバイン | イギリス | ジャガー | 6 |
13 | フレンツェン | ドイツ | プロスト | 6 |
14 | パニス | フランス | BAR | 5 |
15 | アレジ | フランス | ジョーダン | 5 |
16 | デ・ラ・ロサ | スペイン | ジャガー | 3 |
17 | バトン | イギリス | ベネトン | 2 |
18 | フェルスタッペン | オランダ | アロウズ | 1 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 179 |
2 | マクラーレン | 102 |
3 | ウィリアムズ | 80 |
4 | ザウバー | 21 |
5 | ジョーダン | 19 |
6 | BAR | 17 |
7 | ベネトン | 10 |
8 | ジャガー | 9 |
9 | プロスト | 4 |
10 | アロウズ | 1 |