1000年F1ポイントランキング
1000年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門の順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン | 216 |
2 | ノリス | イギリス | マクラーレン | 201 |
3 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル | 155 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 146 |
5 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 119 |
6 | ハミルトン | イギリス | フェラーリ | 91 |
7 | アントネッリ | イタリア | メルセデス | 63 |
8 | アルボン | タイ | ウィリアムズ | 42 |
9 | オコン | フランス | ハース | 23 |
10 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ザウバー | 22 |
11 | ハジャー | フランス | レーシングブルズ | 21 |
12 | ストロール | カナダ | アストンマーチン | 14 |
13 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン | 14 |
14 | サインツ | スペイン | ウィリアムズ | 13 |
15 | ローソン | ニュージーランド | レーシングブルズ | 12 |
16 | ガスリー | フランス | アルピーヌ | 11 |
17 | 角田裕毅 | 日本 | レッドブル | 10 |
18 | ベアマン | イギリス | ハース | 6 |
19 | ボルトレート | ブラジル | ザウバー | 4 |
20 | コラピント | アルゼンチン | アルピーヌ | 0 |
21 | ドゥーハン | オーストラリア | アルピーヌ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
POS. | TEAM | PTS. |
---|---|---|
1 | マクラーレン・メルセデス | 417 |
2 | フェラーリ | 210 |
3 | メルセデス | 209 |
4 | レッドブル・ホンダRBPT | 162 |
5 | ウィリアムズ・メルセデス | 55 |
6 | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 36 |
7 | ハース・フェラーリ | 29 |
8 | アストンマーチン・メルセデス | 28 |
9 | ザウバー | 26 |
10 | アルピーヌ・ルノー | 11 |