2025年F1ポイントランキング
2025年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門の順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン | 266 |
2 | ランド・ノリス | イギリス | マクラーレン | 250 |
3 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | レッドブル | 185 |
4 | ジョージ・ラッセル | イギリス | メルセデス | 157 |
5 | シャルル・ルクレール | モナコ | フェラーリ | 139 |
6 | ルイス・ハミルトン | イギリス | フェラーリ | 109 |
7 | キミ・アントネッリ | イタリア | メルセデス | 63 |
8 | アレックス・アルボン | タイ | ウィリアムズ | 54 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | ザウバー | 37 |
10 | エステバン・オコン | フランス | ハース | 27 |
11 | アイザック・ハジャー | フランス | レーシングブルズ | 22 |
12 | ピエール・ガスリー | フランス | アルピーヌ | 20 |
13 | ランス・ストロール | カナダ | アストンマーチン | 20 |
14 | リアム・ローソン | ニュージーランド | レーシングブルズ | 16 |
15 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | アストンマーチン | 16 |
16 | カルロス・サインツ | スペイン | ウィリアムズ | 16 |
17 | 角田裕毅 | 日本 | レッドブル | 10 |
18 | オリバー・ベアマン | イギリス | ハース | 8 |
19 | ガブリエル・ボルトレート | ブラジル | ザウバー | 6 |
20 | フランコ・コラピント | アルゼンチン | アルピーヌ | 0 |
21 | ジャック・ドゥーハン | オーストラリア | アルピーヌ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
POS. | TEAM | PTS. |
---|---|---|
1 | マクラーレン・メルセデス | 516 |
2 | フェラーリ | 248 |
3 | メルセデス | 220 |
4 | レッドブル・ホンダRBPT | 192 |
5 | ウィリアムズ・メルセデス | 70 |
6 | ザウバー | 43 |
7 | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 41 |
8 | アストンマーチン・メルセデス | 36 |
9 | ハース・フェラーリ | 35 |
10 | アルピーヌ・ルノー | 20 |