2019年F1ポイントランキング
2019年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 413 |
2 | ボッタス | フィンランド | メルセデス | 326 |
3 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル ホンダ | 278 |
4 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 264 |
5 | ベッテル | ドイツ | フェラーリ | 240 |
6 | サインツ | スペイン | マクラーレン | 96 |
7 | ガスリー | フランス | トロロッソ ホンダ | 95 |
8 | アルボン | タイ | レッドブル ホンダ | 92 |
9 | リカルド | オーストラリア | ルノー | 54 |
10 | ペレス | メキシコ | レーシングポイント | 52 |
11 | ノリス | イギリス | マクラーレン | 49 |
12 | ライコネン | フィンランド | アルファロメオ | 43 |
13 | クビアト | ロシア | トロロッソ ホンダ | 37 |
14 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ルノー | 37 |
15 | ストロール | カナダ | レーシングポイント | 21 |
16 | マグヌッセン | デンマーク | ハース | 20 |
17 | ジョヴィナッツィ | イタリア | アルファロメオ | 14 |
18 | グロージャン | フランス | ハース | 8 |
19 | クビサ | ポーランド | ウィリアムズ | 1 |
20 | ラッセル | イギリス | ウィリアムズ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 739 |
2 | フェラーリ | 504 |
3 | レッドブル ホンダ | 417 |
4 | マクラーレン | 145 |
5 | ルノー | 91 |
6 | トロロッソ ホンダ | 85 |
7 | レーシングポイント | 73 |
8 | アルファロメオ | 57 |
9 | ハース | 28 |
10 | ウィリアムズ | 1 |