2018年F1ポイントランキング
2018年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 408 |
2 | ベッテル | ドイツ | フェラーリ | 320 |
3 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 251 |
4 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル | 249 |
5 | ボッタス | フィンランド | メルセデス | 247 |
6 | リカルド | オーストラリア | レッドブル | 170 |
7 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ルノー | 69 |
8 | ペレス | メキシコ | フォース インディア | 62 |
9 | マグヌッセン | デンマーク | ハース | 56 |
10 | サインツ | スペイン | ルノー | 53 |
11 | アロンソ | スペイン | マクラーレン | 50 |
12 | オコン | フランス | フォース インディア | 49 |
13 | ルクレール | モナコ | ザウバー | 39 |
14 | グロージャン | フランス | ハース | 37 |
15 | ガスリー | フランス | トロロッソ ホンダ | 29 |
16 | バンドーン | ベルギー | マクラーレン | 12 |
17 | エリソン | スウェーデン | ザウバー | 9 |
18 | ストロール | カナダ | ウィリアムズ | 6 |
19 | ハートレー | ニュージーランド | トロロッソ ホンダ | 4 |
20 | シロトキン | ロシア | ウィリアムズ | 1 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | メルセデス | 655 |
2 | フェラーリ | 571 |
3 | レッドブル | 419 |
4 | ルノー | 122 |
5 | ハース | 93 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | フォース インディア | 52 |
8 | ザウバー | 48 |
9 | トロロッソ ホンダ | 33 |
10 | ウィリアムズ | 7 |
EX | サハラ フォースインディア | 0 |