2016年F1ポイントランキング
2016年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos. | Driver | Country | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ロズベルグ | ドイツ | メルセデス | 385 |
2 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 380 |
3 | リカルド | オーストラリア | レッドブル | 256 |
4 | ベッテル | ドイツ | フェラーリ | 212 |
5 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル | 204 |
6 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 186 |
7 | ペレス | メキシコ | フォース・インディア | 101 |
8 | ボッタス | フィンランド | ウィリアムズ | 85 |
9 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | フォース・インディア | 72 |
10 | アロンソ | スペイン | マクラーレン | 54 |
11 | マッサ | ブラジル | ウィリアムズ | 53 |
12 | サインツ | スペイン | トロ・ロッソ | 46 |
13 | グロージャン | フランス | ハース | 29 |
14 | クビアト | ロシア | トロ・ロッソ | 25 |
15 | バトン | イギリス | マクラーレン | 21 |
16 | マグヌッセン | デンマーク | ルノー | 7 |
17 | ナスル | ブラジル | ザウバー | 2 |
18 | パーマー | イギリス | ルノー | 1 |
19 | ウェーレイン | ドイツ | マノー | 1 |
20 | バンドーン | ベルギー | マクラーレン | 1 |
21 | グティエレス | メキシコ | ハース | 0 |
22 | エリソン | スウェーデン | ザウバー | 0 |
23 | オコン | フランス | マノー | 0 |
24 | ハリアント | インドネシア | マノー | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 765 |
2 | レッドブル | 468 |
3 | フェラーリ | 398 |
4 | フォースインディア | 173 |
5 | ウィリアムズ | 138 |
6 | マクラーレン | 76 |
7 | トロロッソ | 63 |
8 | ハース | 29 |
9 | ルノー | 8 |
10 | ザウバー | 2 |
11 | マノー | 1 |