2015年F1ポイントランキング
2015年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 381 |
2 | ロズベルグ | ドイツ | メルセデス | 322 |
3 | ベッテル | ドイツ | フェラーリ | 278 |
4 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 150 |
5 | ボッタス | フィンランド | ウィリアムズ | 136 |
6 | マッサ | ブラジル | ウィリアムズ | 121 |
7 | クビアト | ロシア | レッドブル | 95 |
8 | リカルド | オーストラリア | レッドブル | 92 |
9 | ペレス | メキシコ | フォースインディア | 78 |
10 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | フォースインディア | 58 |
11 | グロージャン | フランス | ロータス | 51 |
12 | フェルスタッペン | オランダ | STR | 49 |
13 | ナスル | ブラジル | ザウバー | 27 |
14 | マルドナド | ベネズエラ | ロータス | 27 |
15 | サインツ | スペイン | STR | 18 |
16 | バトン | イギリス | マクラーレン | 16 |
17 | アロンソ | スペイン | マクラーレン | 11 |
18 | エリクソン | スウェーデン | ザウバー | 9 |
19 | メルヒ | スペイン | マルシャ | 0 |
20 | ロッシ | アメリカ | マルシャ | 0 |
21 | スティーブンス | イギリス | マルシャ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | メルセデス | 703 |
2 | フェラーリ | 428 |
3 | ウィリアムズ | 257 |
4 | レッドブル | 187 |
5 | フォースインディア | 136 |
6 | ロータス | 78 |
7 | トロロッソ | 67 |
8 | ザウバー | 36 |
9 | マクラーレン | 27 |
10 | マルシャ | 0 |