2010年F1ポイントランキング
2010年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ベッテル | ドイツ | レッドブル | 256 |
2 | アロンソ | スペイン | フェラーリ | 252 |
3 | ウェバー | オーストラリア | レッドブル | 242 |
4 | ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 240 |
5 | バトン | イギリス | マクラーレン | 214 |
6 | マッサ | ブラジル | フェラーリ | 144 |
7 | ロズベルグ | ドイツ | メルセデス | 142 |
8 | クビサ | ポーランド | ルノー | 136 |
9 | シューマッハ | ドイツ | メルセデス | 72 |
10 | バリチェロ | ブラジル | ウィリアムズ | 47 |
11 | スーティル | ドイツ | フォースインディア | 47 |
12 | 可夢偉 | 日本 | ザウバー | 32 |
13 | ペトロフ | ロシア | ルノー | 27 |
14 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 22 |
15 | リウッツィ | イタリア | フォースインディア | 21 |
16 | ブエミ | スイス | STR | 8 |
17 | デ・ラ・ロサ | スペイン | ザウバー | 6 |
18 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 6 |
19 | アルグエルスアリ | スペイン | STR | 5 |
20 | コバライネン | フィンランド | ロータス | 0 |
21 | トゥルーリ | イタリア | ロータス | 0 |
22 | チャンドック | インド | HRT | 0 |
23 | セナ | ブラジル | HRT | 0 |
24 | ディ・グラッシ | ブラジル | ヴァージン | 0 |
25 | グロック | ドイツ | ヴァージン | 0 |
26 | 左近 | 日本 | HRT | 0 |
27 | クリエン | オーストリア | HRT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | レッドブル | 498 |
2 | マクラーレン | 454 |
3 | フェラーリ | 396 |
4 | メルセデス | 214 |
5 | ルノー | 163 |
6 | ウィリアムズ | 69 |
7 | フォースインディア | 68 |
8 | ザウバー | 44 |
9 | STR | 13 |
10 | ロータス | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | ヴァージン | 0 |