2008年F1ポイントランキング
2008年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 98 |
2 | マッサ | ブラジル | フェラーリ | 97 |
3 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 75 |
4 | クビサ | ポーランド | ザウバー | 75 |
5 | アロンソ | スペイン | ルノー | 61 |
6 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 60 |
7 | コバライネン | フィンランド | マクラーレン | 53 |
8 | ベッテル | ドイツ | STR | 35 |
9 | トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 31 |
10 | グロック | ドイツ | トヨタ | 25 |
11 | ウェバー | オーストラリア | レッドブル | 21 |
12 | ピケ | ブラジル | ルノー | 19 |
13 | ロズベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 17 |
14 | バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 11 |
15 | 一貴 | 日本 | ウィリアムズ | 9 |
16 | クルサード | イギリス | レッドブル | 8 |
17 | ブルデー | フランス | STR | 4 |
18 | バトン | イギリス | ホンダ | 3 |
19 | フィジケラ | イタリア | フォースインディア | 0 |
20 | スーティル | ドイツ | フォースインディア | 0 |
21 | 琢磨 | 日本 | スーパーアグリ | 0 |
22 | デビッドソン | イギリス | スーパーアグリ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 172 |
2 | マクラーレン | 151 |
3 | ザウバー | 135 |
4 | ルノー | 80 |
5 | トヨタ | 56 |
6 | STR | 39 |
7 | Red Bull | 29 |
8 | ウィリアムズ | 26 |
9 | ホンダ | 14 |
10 | フォースインディア | 0 |
11 | スーパーアグリ | 0 |