2007年F1ポイントランキング
2007年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 110 |
2 | ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 109 |
3 | アロンソ | スペイン | マクラーレン | 109 |
4 | マッサ | ブラジル | フェラーリ | 94 |
5 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 61 |
6 | クビサ | ポーランド | ザウバー | 39 |
7 | コバライネン | フィンランド | ルノー | 30 |
8 | フィジケラ | イタリア | ルノー | 21 |
9 | ロズベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 20 |
10 | クルサード | イギリス | レッドブル | 14 |
11 | ヴルツ | オーストリア | ウィリアムズ | 13 |
12 | ウェバー | オーストラリア | レッドブル | 10 |
13 | トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 8 |
14 | ベッテル | ドイツ | STR | 6 |
15 | バトン | イギリス | ホンダ | 6 |
16 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 5 |
17 | 琢磨 | 日本 | スーパーアグリ | 4 |
18 | リウッツィ | イタリア | STR | 3 |
19 | スーティル | ドイツ | スパイカー | 1 |
20 | バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 0 |
21 | スピード | アメリカ | STR | 0 |
22 | 一貴 | 日本 | ウィリアムズ | 0 |
23 | デビッドソン | イギリス | スーパーアグリ | 0 |
24 | 左近 | 日本 | スパイカー | 0 |
25 | アルバース | オランダ | スパイカー | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 204 |
2 | ザウバー | 101 |
3 | ルノー | 51 |
4 | ウィリアムズ | 33 |
5 | レッドブル | 24 |
6 | トヨタ | 13 |
7 | STR | 8 |
8 | ホンダ | 6 |
9 | スーパーアグリ | 4 |
10 | スパイカー | 1 |
11 | マクラーレン | 0 |