2006年F1ポイントランキング
2006年シーズンのFIA-F1世界選手権のドライバー及びコンストラクターの両ランキング
F1ドライバーズランキング
選手部門のワールド・ドライバーズ・チャンピオンシップの順位。シーズンを通して最も多くの点を獲得したドライバーがタイトルに輝く。ドライバーズポイントは個人に付与されるため、シーズン中にチームを移籍してもポイントが消滅する事はない。
Pos | Driver | Nationality | Team | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | アロンソ | スペイン | ルノー | 134 |
2 | シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 121 |
3 | マッサ | ブラジル | フェラーリ | 80 |
4 | フィジケラ | イタリア | ルノー | 72 |
5 | ライコネン | フィンランド | マクラーレン | 65 |
6 | バトン | イギリス | ホンダ | 56 |
7 | バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 30 |
8 | モントーヤ | コロンビア | マクラーレン | 26 |
9 | ハイドフェルド | ドイツ | ザウバー | 23 |
10 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 20 |
11 | デ・ラ・ロサ | スペイン | マクラーレン | 19 |
12 | トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 15 |
13 | クルサード | イギリス | レッドブル | 14 |
14 | ウェバー | オーストラリア | ウィリアムズ | 7 |
15 | ビルヌーブ | カナダ | ザウバー | 7 |
16 | クビサ | ポーランド | ザウバー | 6 |
17 | ロズベルグ | ドイツ | ウィリアムズ | 4 |
18 | クリエン | オーストリア | レッドブル | 2 |
19 | リウッツィ | イタリア | STR | 1 |
20 | スピード | アメリカ | STR | 0 |
21 | モンテイロ | ポルトガル | MF1 | 0 |
22 | アルバース | オランダ | MF1 | 0 |
23 | 琢磨 | 日本 | スーパーアグリ | 0 |
24 | ドーンボス | オランダ | レッドブル | 0 |
25 | 有治 | 日本 | スーパーアグリ | 0 |
26 | 左近 | 日本 | スーパーアグリ | 0 |
27 | モンタニー | フランス | スーパーアグリ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
チーム部門の順位。1つのチームは車体製造者とエンジン供給者から成る。シーズン中にエンジンを変更すると選手権で別チーム扱いとなる。所属ドライバー2名の合計点がチームポイントとなる。
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ルノー | 206 |
2 | フェラーリ | 201 |
3 | マクラーレン | 110 |
4 | ホンダ | 86 |
5 | ザウバー | 36 |
6 | トヨタ | 35 |
7 | レッドブル | 16 |
8 | ウィリアムズ | 11 |
9 | STR | 1 |
10 | MF1 | 0 |
11 | スーパーアグリ | 0 |