カタロニア・サーキットのホームストレート、2021年5月7日F1スペインGPフリー走行にて
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

2017年F1スペインGP

  • Published: Updated:

グランプリ概要

グランプリ名 2017年 F1第5戦スペインGP
サーキット カタロニア・サーキット
今年のスペインGPにはソフト、ミディアム、ハードの3種類のタイヤが持ち込まれることになっており、ハードタイヤは今シーズン初めての登場となる。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:21.521 28
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:21.550 +0.029 30
3 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:22.456 +0.935 24
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:22.600 +1.079 23
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:22.706 +1.185 22

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:20.802 39
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:20.892 +0.090 38
3 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:21.112 +0.310 34
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:21.220 +0.418 36
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:21.438 +0.636 29

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:20.214 20
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:20.456 +0.242 7
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:20.595 +0.381 12
4 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:20.868 +0.654 7
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:21.025 +0.811 14

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:20.511 1:20.210 1:19.149 12
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:20.939 1:20.295 1:19.200 16
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:20.991 1:20.300 1:19.373 15
4 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:20.742 1:20.621 1:19.439 14
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:21.430 1:20.722 1:19.706 12

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time Pts
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 66 1:35:56.497 25
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 66 +3.490 18
3 3 ダニエル・リカルド レッドブル・タグホイヤー 66 +75.820 15
4 11 セルジオ・ペレス フォースインディア・メルセデス 65 +1 lap 12
5 31 エステバン・オコン フォースインディア・メルセデス 65 +1 lap 10

決勝 順位結果と詳細