F1ベルギー PU投入状況:17台交換ラッシュ!ホンダ、ペレスに上限3基目エンジン
Published: Updated:
国際自動車連盟(FIA)テクニカルデリゲートの発表を元に、2021年F1第12戦ベルギーGPの初日FP1開始時点における各ドライバー毎のパワーユニット(PU)投入状況を以下にまとめる。
モンツァに次ぐカレンダー2番目のエンジン全開率を誇る高速スパ・フランコルシャンでの週末に先立っては、11台が今季3基目のICE(内燃エンジン)を開封。いずれかのPUコンポーネントを交換したドライバーは17名に上った。
スパは伝統的に、そのコース特性と開催時期ゆえに、各チームが年間スケジュールを踏まえての定期の交換を行う場となっている。
前戦ハンガリーGPでバルテリ・ボッタス(メルセデス)のクラッシュに巻き込まれた際のダメージでPUがお釈迦になったセルジオ・ペレスに対し、レッドブル・ホンダは今季3基目となるICE、ターボチャージャー、MGU-H、そしてMGU-Kを投じた。
ホンダは週末を前に、チームメイトのマックス・フェルスタッペン共々、今季2基目のエンジンが修復不可能な状態にある事を認めた。
予定通りに23戦が開催される場合、レッドブル・ホンダの2人は今後のシーズンのいずれかのタイミングでの4基目投入が避けられない状況だ。グリッド降格はチャンピオンシップ争いに決定的な影響を及ぼす可能性がある。
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
44 | メルセデス | ハミルトン | 3基目 |
77 | メルセデス | ボッタス | 3基目 |
11 | レッドブル | ペレス | 3基目 |
3 | マクラーレン | リカルド | 3基目 |
4 | マクラーレン | ノリス | 3基目 |
18 | アストンマーチン | ストロール | 3基目 |
14 | アルピーヌ | アロンソ | 3基目 |
16 | フェラーリ | ルクレール | 3基目 |
22 | アルファタウリ | 角田裕毅 | 3基目 |
10 | アルファタウリ | ガスリー | 3基目 |
6 | ウィリアムズ | ラティフィ | 3基目 |
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
44 | メルセデス | ハミルトン | 3基目 |
77 | メルセデス | ボッタス | 3基目 |
11 | レッドブル | ペレス | 3基目 |
3 | マクラーレン | リカルド | 3基目 |
4 | マクラーレン | ノリス | 3基目 |
18 | アストンマーチン | ストロール | 3基目 |
14 | アルピーヌ | アロンソ | 3基目 |
16 | フェラーリ | ルクレール | 3基目 |
10 | アルファタウリ | ガスリー | 3基目 |
6 | ウィリアムズ | ラティフィ | 3基目 |
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
44 | メルセデス | ハミルトン | 3基目 |
77 | メルセデス | ボッタス | 3基目 |
11 | レッドブル | ペレス | 3基目 |
3 | マクラーレン | リカルド | 3基目 |
4 | マクラーレン | ノリス | 3基目 |
18 | アストンマーチン | ストロール | 3基目 |
16 | フェラーリ | ルクレール | 3基目 |
10 | アルファタウリ | ガスリー | 3基目 |
6 | ウィリアムズ | ラティフィ | 3基目 |
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
44 | メルセデス | ハミルトン | 3基目 |
77 | メルセデス | ボッタス | 3基目 |
11 | レッドブル | ペレス | 3基目 |
4 | マクラーレン | ノリス | 3基目 |
5 | アストンマーチン | ベッテル | 3基目 |
14 | アルピーヌ | アロンソ | 3基目 |
22 | アルファタウリ | 角田裕毅 | 3基目 |
PUアップグレードが予定されているという事もあろうが、上記の主要4コンポーネントに関しては、アルファロメオとハースのフェラーリPU勢のみが未だ2基で踏みとどまっている。
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
33 | レッドブル | フェルスタッペン | 2基目 |
14 | アルピーヌ | アロンソ | 2基目 |
16 | フェラーリ | ルクレール | 2基目 |
55 | フェラーリ | サインツ | 2基目 |
7 | アルファロメオ | ライコネン | 2基目 |
99 | アルファロメオ | ジョビナッツィ | 2基目 |
47 | ハース | シューマッハ | 2基目 |
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
14 | アルピーヌ | アロンソ | 2基目 |
47 | ハース | シューマッハ | 2基目 |
No | Team | Driver | Used |
---|---|---|---|
44 | メルセデス | ハミルトン | 3基目 |
77 | メルセデス | ボッタス | 3基目 |
11 | レッドブル | ペレス | 5基目 |
3 | マクラーレン | リカルド | 3基目 |
4 | マクラーレン | ノリス | 3基目 |
18 | アストンマーチン | ストロール | 3基目 |
14 | アルピーヌ | アロンソ | 6基目 |
16 | フェラーリ | ルクレール | 5基目 |
22 | アルファタウリ | 角田裕毅 | 5基目 |
10 | アルファタウリ | ガスリー | 5基目 |
6 | ウィリアムズ | ラティフィ | 3基目 |
上記はいずれも規制の範囲内でグリッド降格ペナルティの対象外だった。
F1ベルギーGP:パワーユニット投入状況
V6ハイブリッド導入8年目の今年はICE、TC(ターボ)、MGU-H、MGU-Kが各々年間3基まで、CE、ESは各2基まで、また今季より新たに使用上限数が設定されたエキゾースト・システムは年間8セットまで降格ペナルティなく使用できる。ただしカレンダーが19戦以下となった場合は、MGU-Kの年間許容数が2基までに制限される。
Driver | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |