F1サウジアラビア決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール
Published: Updated:
フェラーリ3年ぶりの1-2、レッドブルが衝撃のダブルリタイヤを喫した開幕戦を経て迎える2022年シーズンのFIA-F1世界選手権第2戦。日本時間3月27日(日)26時に決勝がスタートするF1サウジアラビアGP(Formula 1 Stc Saudi Arabian Grand Prix 2022)のタイムスケジュールとテレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
タイムスケジュールと結果
時差は前戦バーレーンと同じく6時間で日本の方が早く進む。50周で争われるF1サウジアラビアGPの決勝は、現地20時(日本時間26時)に開始される闇夜のナイトレースとして開催される。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
ポールポジションはキャリア215戦目にして初めて予選1位を手にしたセルジオ・ペレス(レッドブル)、最前列2番手には前戦ウィナーのシャルル・ルクレール(フェラーリ)が並ぶ。
フジテレビNEXTのテレビ放送時間
フジテレビNEXTは今季初登板の森脇基恭氏に津川哲夫と川井一仁の両名を加えたベテラン解説陣で全セッションを完全生中継する。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 小庭康正 |
FP2 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 小庭康正 |
FP3 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 小庭康正 |
予選 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 小庭康正 |
決勝 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 小庭康正 |
DAZNのネット配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権もライブ配信する。
セッション | 日時 | 実況/解説 |
---|---|---|
3月25日(金) | ||
F2 FP | ~ | 英語 |
F1 FP1 | ~ | 小倉茂徳 田中健一 |
F2 予選 | ~ | 英語 |
F1 FP2 | ~ | 柴田久仁夫 田中健一 |
3月26日(土) | ||
F2 レース1 | ~ | 笹川裕昭 田中健一 |
F1 FP3 | ~ | サッシャ 小倉茂徳 |
F1 予選 | ~ | サッシャ 中野信治 |
3月27日(日) | ||
F2 レース2 | ~ | 市川勝也 小倉茂徳 |
F1 決勝 | ~ | サッシャ 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 1,925~3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 1ヶ月 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ、チューナー | ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
DAZNで視聴するのであれば、本家より料金が安く無料お試し期間もあるドコモが窓口の「DAZN for docomo」がオススメだ。
F1サウジアラビアGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 20 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 22 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 23 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 22 |
5 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 19 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 21 |
7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 20 |
8 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 22 |
9 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 22 |
10 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 24 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:29.957 | 1:29.651 | 16 | |
12 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:30.009 | 1:29.773 | 17 | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:29.978 | 1:29.819 | 17 | |
14 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:30.167 | 1:29.920 | 13 | |
15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:30.256 | 1:31.009 | 15 | |
16 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.343 | 11 | ||
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:30.492 | 9 | ||
18 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:30.543 | 10 | ||
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.817 | 4 | ||
RT | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.735 | 22 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.768 | +0.033 | 11 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:29.833 | +0.098 | 15 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.009 | +0.274 | 21 |
5 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:30.030 | +0.295 | 21 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:30.139 | +0.404 | 15 |
7 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:30.148 | +0.413 | 11 |
8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:30.262 | +0.527 | 17 |
9 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:30.296 | +0.561 | 16 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:30.415 | +0.680 | 18 |
11 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.707 | +0.972 | 17 |
12 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:30.765 | +1.030 | 16 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:30.946 | +1.211 | 19 |
14 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:30.983 | +1.248 | 14 |
15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.067 | +1.332 | 17 |
16 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:31.186 | +1.451 | 15 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.374 | +1.639 | 15 |
18 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:31.424 | +1.689 | 17 |
19 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:31.529 | +1.794 | 16 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.992 | +2.257 | 13 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.074 | 15 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.214 | +0.140 | 23 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.320 | +0.246 | 12 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:30.360 | +0.286 | 24 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.513 | +0.439 | 24 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:30.664 | +0.590 | 29 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:30.735 | +0.661 | 26 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:30.760 | +0.686 | 26 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:30.832 | +0.758 | 14 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:30.886 | +0.812 | 26 |
11 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:30.944 | +0.870 | 27 |
12 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:30.963 | +0.889 | 29 |
13 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:31.169 | +1.095 | 27 |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.372 | +1.298 | 28 |
15 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:31.527 | +1.453 | 23 |
16 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:31.615 | +1.541 | 30 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:31.615 | +1.541 | 27 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.814 | +1.740 | 26 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.866 | +1.792 | 29 |
20 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:32.344 | +2.270 | 13 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.772 | 17 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.888 | +0.116 | 24 |
3 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:31.084 | +0.312 | 22 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.139 | +0.367 | 14 |
5 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:31.317 | +0.545 | 28 |
6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:31.505 | +0.733 | 26 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:31.563 | +0.791 | 25 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:32.026 | +1.254 | 26 |
9 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.364 | +1.592 | 20 |
10 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:32.381 | +1.609 | 23 |
11 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:32.506 | +1.734 | 24 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:32.582 | +1.810 | 23 |
13 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:32.594 | +1.822 | 24 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:32.608 | +1.836 | 26 |
15 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:32.839 | +2.067 | 19 |
16 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:33.034 | +2.262 | 23 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:33.087 | +2.315 | 25 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:33.529 | +2.757 | 26 |
19 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:34.429 | +3.657 | 22 |
20 | 20 | マグヌッセン | ハース | 2 |