F2アブダビテスト2日目結果:宮田莉朋、トップとの差を縮め前進「メニューをこなして終わった」
Published: Updated:
3日間に渡るFIA-F2選手権アブダビテストの2日目のセッションが2023年11月30日(木)にヤス・マリーナ・サーキットで行われ、ゼイン・マローニ(ロダン・カーリン)が1分35秒783のベンチマークを刻んだ。
宮田莉朋(ロダン・カーリン)は79周を走り込み、トップから0.854秒遅れの17番手を記録。SNSに「2日目もメニューをこなして終わりました。テストなので、テストでしかできない事を試してますが、トラフィックもあって難しいです。明日は最終日。いつも通り、テストでやる事をメインに進めて、来年に備えていきます。」と投稿した。
初日のトップとの差は101.773%であったが、2日目は100.892%と大きく縮めた。
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マローニ | ロダン・カーリン | 1:35.783 | 0.000 | 83 |
2 | マルタンス | ARTグランプリ | 1:35.888 | 0.105 | 125 |
3 | ハウガー | MPモータースポーツ | 1:35.954 | 0.171 | 100 |
4 | マリア・マルティ | カンポス・レーシング | 1:35.984 | 0.201 | 110 |
5 | オサリバン | ARTグランプリ | 1:35.993 | 0.210 | 125 |
6 | キミ・アントネッリ | プレマ・レーシング | 1:35.995 | 0.212 | 102 |
7 | コラピント | MPモータースポーツ | 1:36.013 | 0.230 | 91 |
8 | クロフォード | DAMS | 1:36.054 | 0.271 | 105 |
9 | フィッティパルディ | ヴァン・アーマスフォールト | 1:36.067 | 0.284 | 95 |
10 | ボルトレト | ヴァーチュオーシ | 1:36.072 | 0.289 | 105 |
11 | ハジャー | カンポス・レーシング | 1:36.100 | 0.317 | 102 |
12 | ベアマン | プレマ・レーシング | 1:36.101 | 0.318 | 92 |
13 | ダルクセン | PHMレーシング | 1:36.318 | 0.535 | 67 |
14 | フェシュフォー | トライデント | 1:36.379 | 0.596 | 76 |
15 | マヌエル・コレア | DAMS | 1:36.382 | 0.599 | 92 |
16 | アロン | ハイテック | 1:36.599 | 0.816 | 118 |
17 | 宮田莉朋 | ロダン・カーリン | 1:36.637 | 0.854 | 79 |
18 | コーディール | ハイテック | 1:36.679 | 0.896 | 118 |
19 | ビヒャゴメス | ヴァン・アーマスフォールト | 1:36.867 | 1.084 | 96 |
20 | ガータ | トライデント | 1:37.078 | 1.295 | 96 |
21 | マイニ | ヴァーチュオーシ | 1:37.163 | 1.380 | 51 |
22 | メイソン | PHMレーシング | 1:37.261 | 1.478 | 91 |
2日目もメニューをこなして終わりました。
テストなので、テストでしかできない事を試してますが、トラフィックもあって難しいです。
明日は最終日。いつも通り、テストでやる事をメインに進めて、来年に備えていきます。#f2#toyotagazooracing #rodincarlin pic.twitter.com/6IGeoq4Gyd— Ritomo Miyata 宮田莉朋 (@M_Ritmo) November 30, 2023