F2アブダビテスト初日結果:宮田莉朋、初走行「驚きの連続」
Published: Updated:
3日間に渡るFIA-F2選手権アブダビテストの初日セッションが2023年11月29日(水)にヤス・マリーナ・サーキットで行われ、オリバー・ベアマン(プレマ・レーシング)が1分36秒092のベンチマークを刻んだ。
宮田莉朋(ロダン・カーリン)は76周を走り込み、トップから1.402秒遅れの20番手を記録。SNSに「F2初走行は驚きの連続でした。テストなので、チームと共に車両、タイヤ、コースの特性を学んでいます。明日以降もテストにやれる事を勉強していきます」と投稿した。
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベアマン | プレマ・レーシング | 1:36.092 | 0.000 | 80 |
2 | キミ・アントネッリ | プレマ・レーシング | 1:36.257 | 0.165 | 81 |
3 | マルタンス | ARTグランプリ | 1:36.394 | 0.302 | 78 |
4 | フェシュフォー | トライデント | 1:36.425 | 0.333 | 49 |
5 | コーディール | ハイテック | 1:36.644 | 0.552 | 69 |
6 | ハウガー | MPモータースポーツ | 1:36.690 | 0.598 | 89 |
7 | アロン | ハイテック | 1:36.801 | 0.709 | 68 |
8 | オサリバン | ARTグランプリ | 1:36.820 | 0.728 | 75 |
9 | ハジャー | カンポス・レーシング | 1:36.876 | 0.784 | 71 |
10 | フィッティパルディ | ヴァン・アーマスフォールト | 1:36.891 | 0.799 | 89 |
11 | ガータ | トライデント | 1:36.959 | 0.867 | 74 |
12 | クロフォード | DAMS | 1:37.006 | 0.914 | 73 |
13 | ボルトレト | ヴァーチュオーシ | 1:37.044 | 0.952 | 79 |
14 | マヌエル・コレア | DAMS | 1:37.091 | 0.999 | 74 |
15 | コラピント | MPモータースポーツ | 1:37.105 | 1.013 | 99 |
16 | マローニ | ロダン・カーリン | 1:37.120 | 1.028 | 77 |
17 | マリア・マルティ | カンポス・レーシング | 1:37.463 | 1.371 | 67 |
18 | ビヒャゴメス | ヴァン・アーマスフォールト | 1:37.511 | 1.419 | 89 |
19 | マイニ | ヴァーチュオーシ | 1:37.644 | 1.552 | 65 |
20 | 宮田莉朋 | ロダン・カーリン | 1:37.796 | 1.704 | 76 |
21 | ダルクセン | PHMレーシング | 1:38.168 | 2.076 | 86 |
22 | メイソン | PHMレーシング | 1:38.172 | 2.080 | 81 |
F2初走行は驚きの連続でした。
テストなので、チームと共に車両、タイヤ、コースの特性を学んでいます。明日以降もテストにやれる事を勉強していきます。#f2#toyotagazooracing#rodincarlin pic.twitter.com/Nr1kUr0hHO— Ritomo Miyata 宮田莉朋 (@M_Ritmo) November 29, 2023