F2アブダビテスト初日結果:宮田莉朋、初走行「驚きの連続」

エンツォ・フィッティパルディ(カーリン)、2023年11月24日-26日 FIA-F2選手権第14戦(ヤス・マリーナ・サーキット)Courtesy Of Red Bull Content Pool

3日間に渡るFIA-F2選手権アブダビテストの初日セッションが2023年11月29日(水)にヤス・マリーナ・サーキットで行われ、オリバー・ベアマン(プレマ・レーシング)が1分36秒092のベンチマークを刻んだ。

宮田莉朋(ロダン・カーリン)は76周を走り込み、トップから1.402秒遅れの20番手を記録。SNSに「F2初走行は驚きの連続でした。テストなので、チームと共に車両、タイヤ、コースの特性を学んでいます。明日以降もテストにやれる事を勉強していきます」と投稿した。

順位 ドライバー チーム タイム
1 オリバー・ベアマン プレマ・レーシング 1:36.092 0.000 80
2 アンドレア・キミ・アントネッリ プレマ・レーシング 1:36.257 0.165 81
3 ビクター・マルタンス ARTグランプリ 1:36.394 0.302 78
4 リシャード・フェシュフォー トライデント 1:36.425 0.333 49
5 アマウリー・コーディール ハイテック 1:36.644 0.552 69
6 デニス・ハウガー MPモータースポーツ 1:36.690 0.598 89
7 ポール・アロン ハイテック 1:36.801 0.709 68
8 ザック・オサリバン ARTグランプリ 1:36.820 0.728 75
9 アイザック・ハジャー カンポス・レーシング 1:36.876 0.784 71
10 エンツォ・フィッティパルディ ヴァン・アーマスフォールト 1:36.891 0.799 89
11 オリ・ガータ トライデント 1:36.959 0.867 74
12 ジャック・クロフォード DAMS 1:37.006 0.914 73
13 ガブリエル・ボルトレト ヴァーチュオーシ 1:37.044 0.952 79
14 ファン・マヌエル・コレア DAMS 1:37.091 0.999 74
15 フランコ・コラピント MPモータースポーツ 1:37.105 1.013 99
16 ゼイン・マローニ ロダン・カーリン 1:37.120 1.028 77
17 ジョセ・マリア・マルティ カンポス・レーシング 1:37.463 1.371 67
18 ラファエル・ビヒャゴメス ヴァン・アーマスフォールト 1:37.511 1.419 89
19 クッシュ・マイニ ヴァーチュオーシ 1:37.644 1.552 65
20 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1:37.796 1.704 76
21 ヨシュア・ダルクセン PHMレーシング 1:38.168 2.076 86
22 ジョシュア・メイソン PHMレーシング 1:38.172 2.080 81

この記事をシェアする

関連記事

モバイルバージョンを終了