F1第2戦サウジアラビアGP決勝:放送・配信日程と視聴方法、DAZN / フジテレビ

闇夜に浮かぶジェッダ市街地コース、2023年3月17日F1サウジアラビアGP FP2

2024年シーズンのFIA-F1世界選手権第2戦、Stc サウジアラビアGP(Formula 1 Stc Saudi Arabian Grand Prix 2024)の決勝レースが現地3月9日(土)20時にフォーメーションラップを経てスタートする。タイムスケジュールとテレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。

3月8日(金)に行われた公式予選は、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が後続に0.319秒もの大差をつけ、ジェッダ市街地コースで自身初のポールポジションを獲得した。角田裕毅(RB)は今季最上位の9番手を記録した。

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

夜のジェッダ市街地コースを周回するレッドブルRB18とハースVF-22、2022年3月25日F1サウジアラビアGPフリー走行2

予選11番手の好位置を確保しながらも、レースでは戦略ミスとチームオーダーにより14位と後退を強いられ、苛立ちが募る週末に終わった角田裕毅(RB)は、話し合いを経てダニエル・リカルドとも和解し、自らの改善点を強く自覚したうえで今季初ポイントを目指す。

Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1サウジアラビアGPフリー走前にファンステージに立つRBのダニエル・リカルドと角田裕毅、2024年3月7日ジェッダ市街地コース

タイムスケジュール

時差は6時間で日本の方が早く進む。ジェッダ市街地コースを50周する事で争われる決勝は、3月10日(土)の現地20時(日本時間26時)の日没後にブラックアウトを迎え、闇夜の中でチェッカーが振られるナイトレースとして開催される。

Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1サウジアラビアGP予選のコース上-2024年3月8日ジェッダ市街地コース

F1ラスベガスGP開催スケジュール
セッション日時結果
FP1 / 現地 21日 18:30結果
FP2 / 現地 21日 22:00TBA
FP3 / 現地 22日 18:30TBA
予選 / 現地 22日 22:00TBA
決勝 / 現地 23日 22:00TBA

F1ラスベガスGP特集ページ

天気

年間を通じてその殆どが晴れという砂漠気候のサウジアラビアは、3日間を通して晴天の予報が出ており、ウェットレースの心配はなさそうだ。

先週行われたバーレーンGPはかなり風が強く、セッション中の気温は20℃を下回るほどであったが、今週末のサウジは日中の気温が30℃を超え、日没後も25℃を超える予想となっている。

Courtesy Of Red Bull Content Pool

ジェッダ市街地コースの空撮画像、2022年3月26日F1サウジアラビアGPフリー走行3

DAZNの配信時間


今週末はF1のサポートレース、宮田莉朋が参戦するFIA-F2選手権も配信が予定されている。以下は日本時間。

DAZN番組表
時間 カテゴリ 種別 解説
実況
コメンテーター
3月7日(木)
F2 FP 笹川裕昭
F1 FP1 サッシャ
浅木泰昭
3月8日(金)
F2 予選 笹川裕昭
F1 FP2 田中健一
サッシャ
F1 FP3 小倉茂徳
サッシャ
3月9日(土)
F2 レース1 中野信治
市川勝也
F1 予選 中野信治
サッシャ
F2 レース2 中野信治
市川勝也
3月10日(日)
F1 決勝 中野信治
サッシャ

DAZNでF1を視聴する

フジテレビNEXTのテレビ放送時間

フジテレビNEXT番組表
日付 時間 種別 解説
実況
03月07日(木) FP1 浜島裕英・松田次生
塩原恒夫
FP2 浜島裕英・松田次生
塩原恒夫
03月08日(金) FP3 川井一仁・山本雅史
塩原恒夫
予選 川井一仁・山本雅史
塩原恒夫
03月09日(土) 決勝 川井一仁・山本雅史
塩原恒夫

フジテレビNEXTでF1を視聴する

フジテレビとDAZNの比較

2024年シーズンのF1は以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。

本家DAZN フジテレビ
NEXT
フジテレビ
NEXTsmart
チャネル ネット配信 テレビCS放送 ネット配信
月額料金 2,666~4,200円 2,409円 1,980円
初回費用 0円 0円 0円
無料お試し 加入月
見逃し配信 再放送有
放送対象 全セッション 全セッション 全セッション
録画 不可 不可
必要環境 スマホ等のネット端末 TV、アンテナ、チューナー スマホ等のネット端末
特徴 多コンテンツ
4画面表示
安心確実 安価
注意 遅延障害 要アンテナ 見逃し×

各サービスを詳しく比較したい方は「2024年版「11種のF1視聴方法」DAZNとフジテレビを料金・プランで徹底比較」を参照されたい。

良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。

F1サウジアラビアGPのハイライト放送はある?

各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。ただセッション終了後に、F1公式YouTubeチャンネルで3・4分程度のハイライト動画が公開される。

ジェッダ市街地コースのレイアウト図

copyright Formula1 Data

ジェッダ市街地コース(F1サウジアラビアGP)のコースレイアウト図、2023年

F1バーレーンGPエントリーリスト

チーム ドライバー
レッドブル マックス・フェルスタッペン
セルジオ・ペレス
フェラーリ シャルル・ルクレール
オリバー・ベアマン
メルセデス ルイス・ハミルトン
ジョージ・ラッセル
アルピーヌ エステバン・オコン
ピエール・ガスリー
マクラーレン ランド・ノリス
オスカー・ピアストリ
キックザウバー バルテリ・ボッタス
周冠宇
アストンマーチン フェルナンド・アロンソ
ランス・ストロール
ハース ケビン・マグヌッセン
ニコ・ヒュルケンベルグ
RBフォーミュラ1チーム 角田裕毅
ダニエル・リカルド
ウィリアムズ アレックス・アルボン
ローガン・サージェント

結果

予選

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:27.472 0.000 18
2 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:27.791 0.319 23
3 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:27.807 0.335 19
4 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:27.846 0.374 17
5 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.089 0.617 22
6 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.132 0.660 22
7 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:28.316 0.844 22
8 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:28.460 0.988 24
9 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:28.547 1.075 18
10 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:28.572 1.100 19
11 オリバー・ベアマン フェラーリ 1:28.642 1.170 18
12 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:28.980 1.508 16
13 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:29.020 1.548 17
14 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:29.025 1.553 12
15 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 10
16 バルテリ・ボッタス ザウバー・フェラーリ 1:29.179 1.707 9
17 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:29.475 2.003 10
18 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:29.479 2.007 9
19 ローガン・サージェント ウィリアムズ・メルセデス 1:29.526 2.054 9
20 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 2

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:28.412 13
2 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:28.608 +0.196 16
3 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:28.906 +0.494 13
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:28.964 +0.552 17
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.971 +0.559 11
6 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:29.038 +0.626 14
7 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:29.127 +0.715 14
8 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.213 +0.801 11
9 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:29.268 +0.856 19
10 38 オリバー・ベアマン フェラーリ 1:29.306 +0.894 22
11 20 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:29.485 +1.073 12
12 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:29.546 +1.134 13
13 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:29.572 +1.160 18
14 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:29.575 +1.163 13
15 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:29.675 +1.263 11
16 3 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:29.740 +1.328 15
17 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29.808 +1.396 13
18 77 バルテリ・ボッタス ザウバー・フェラーリ 1:30.083 +1.671 21
19 24 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 1:30.739 +2.327 12
20 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ・メルセデス 2

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:28.827 28
2 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:29.057 +0.230 24
3 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:29.158 +0.331 27
4 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:29.180 +0.353 25
5 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:29.300 +0.473 27
6 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:29.336 +0.509 27
7 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:29.455 +0.628 26
8 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:29.504 +0.677 22
9 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:29.528 +0.701 29
10 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.594 +0.767 27
11 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:29.666 +0.839 28
12 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.758 +0.931 23
13 24 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 1:29.777 +0.950 27
14 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29.789 +0.962 28
15 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:29.901 +1.074 27
16 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ・メルセデス 1:29.934 +1.107 27
17 20 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:29.985 +1.158 24
18 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:30.077 +1.250 26
19 3 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:30.088 +1.261 29
20 77 バルテリ・ボッタス ザウバー・フェラーリ 1:30.153 +1.326 27

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:29.659 24
2 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:29.845 +0.186 24
3 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:29.868 +0.209 23
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:29.939 +0.280 23
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:30.030 +0.371 24
6 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:30.164 +0.505 24
7 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:30.231 +0.572 26
8 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:30.236 +0.577 21
9 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:30.580 +0.921 18
10 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:30.747 +1.088 26
11 77 バルテリ・ボッタス ザウバー・フェラーリ 1:30.783 +1.124 26
12 3 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:30.917 +1.258 25
13 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:30.945 +1.286 27
14 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ・メルセデス 1:30.966 +1.307 27
15 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:30.977 +1.318 22
16 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:31.036 +1.377 25
17 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:31.046 +1.387 25
18 24 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 1:31.131 +1.472 24
19 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:31.411 +1.752 19
20 20 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:31.577 +1.918 18

F1サウジアラビアGP特集

この記事をシェアする

関連記事

モバイルバージョンを終了